Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 16/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6551 | 13 Galo |
2º | 4927 | 07 Carneiro |
3º | 0566 | 17 Macaco |
4º | 9506 | 02 Águia |
5º | 6351 | 13 Galo |
6º | 7901 | 01 Avestruz |
7º | 276 | 19 Pavão |
Resultados da Banca PTN-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 16/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6551 | 13 Galo |
2º | 4927 | 07 Carneiro |
3º | 0566 | 17 Macaco |
4º | 9506 | 02 Águia |
5º | 6351 | 13 Galo |
6º | 7901 | 01 Avestruz |
7º | 276 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 13/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0442 | 11 Cavalo |
2º | 4560 | 15 Jacaré |
3º | 1657 | 15 Jacaré |
4º | 6903 | 01 Avestruz |
5º | 9763 | 16 Leão |
6º | 0416 | 04 Borboleta |
7º | 4569 | 18 Porco |
8º | 4650 | 13 Galo |
9º | 2073 | 19 Pavão |
10º | 5033 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 13/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0442 | 11 Cavalo |
2º | 4560 | 15 Jacaré |
3º | 1657 | 15 Jacaré |
4º | 6903 | 01 Avestruz |
5º | 9763 | 16 Leão |
6º | 3325 | 07 Carneiro |
7º | 015 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 12/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1433 | 09 Cobra |
2º | 6917 | 05 Cachorro |
3º | 8869 | 18 Porco |
4º | 4207 | 02 Águia |
5º | 6442 | 11 Cavalo |
6º | 1684 | 21 Touro |
7º | 4982 | 21 Touro |
8º | 3160 | 15 Jacaré |
9º | 3797 | 25 Vaca |
10º | 1491 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 12/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1433 | 09 Cobra |
2º | 6917 | 05 Cachorro |
3º | 8869 | 18 Porco |
4º | 4207 | 02 Águia |
5º | 6442 | 11 Cavalo |
6º | 7868 | 17 Macaco |
7º | 912 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 10/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1787 | 22 Tigre |
2º | 3301 | 01 Avestruz |
3º | 5537 | 10 Coelho |
4º | 0063 | 16 Leão |
5º | 3002 | 01 Avestruz |
6º | 1350 | 13 Galo |
7º | 7350 | 13 Galo |
8º | 8036 | 09 Cobra |
9º | 7173 | 19 Pavão |
10º | 7599 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 10/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1787 | 22 Tigre |
2º | 3301 | 01 Avestruz |
3º | 5537 | 10 Coelho |
4º | 0063 | 16 Leão |
5º | 3002 | 01 Avestruz |
6º | 3690 | 23 Urso |
7º | 898 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 09/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4064 | 16 Leão |
2º | 8495 | 24 Veado |
3º | 2264 | 16 Leão |
4º | 7535 | 09 Cobra |
5º | 8083 | 21 Touro |
6º | 4827 | 07 Carneiro |
7º | 0425 | 07 Carneiro |
8º | 6963 | 16 Leão |
9º | 4545 | 12 Elefante |
10º | 7201 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 09/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4064 | 16 Leão |
2º | 8495 | 24 Veado |
3º | 2264 | 16 Leão |
4º | 7535 | 09 Cobra |
5º | 8083 | 21 Touro |
6º | 0441 | 11 Cavalo |
7º | 523 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 06/10/2023
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5790 | 23 Urso |
2º | 4800 | 25 Vaca |
3º | 4507 | 02 Águia |
4º | 2962 | 16 Leão |
5º | 3843 | 11 Cavalo |
6º | 5442 | 11 Cavalo |
7º | 7859 | 15 Jacaré |
8º | 9006 | 02 Águia |
9º | 0072 | 18 Porco |
10º | 4281 | 21 Touro |