Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 30/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5404 | 01 Avestruz |
2º | 0381 | 21 Touro |
3º | 6764 | 16 Leão |
4º | 5747 | 12 Elefante |
5º | 1905 | 02 Águia |
6º | 0201 | 01 Avestruz |
7º | 058 | 15 Jacaré |
Resultados da Banca PTN-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 30/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5404 | 01 Avestruz |
2º | 0381 | 21 Touro |
3º | 6764 | 16 Leão |
4º | 5747 | 12 Elefante |
5º | 1905 | 02 Águia |
6º | 0201 | 01 Avestruz |
7º | 058 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 29/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8558 | 15 Jacaré |
2º | 3743 | 11 Cavalo |
3º | 2521 | 06 Cabra |
4º | 7249 | 13 Galo |
5º | 0615 | 04 Borboleta |
6º | 8327 | 07 Carneiro |
7º | 5752 | 13 Galo |
8º | 5424 | 06 Cabra |
9º | 8319 | 05 Cachorro |
10º | 0508 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 29/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8558 | 15 Jacaré |
2º | 3743 | 11 Cavalo |
3º | 2521 | 06 Cabra |
4º | 7249 | 13 Galo |
5º | 0615 | 04 Borboleta |
6º | 2686 | 22 Tigre |
7º | 032 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 26/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8761 | 16 Leão |
2º | 6170 | 18 Porco |
3º | 8956 | 14 Gato |
4º | 9945 | 12 Elefante |
5º | 2876 | 19 Pavão |
6º | 8689 | 23 Urso |
7º | 7199 | 25 Vaca |
8º | 6754 | 14 Gato |
9º | 1065 | 17 Macaco |
10º | 0415 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 26/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8761 | 16 Leão |
2º | 6170 | 18 Porco |
3º | 8956 | 14 Gato |
4º | 9945 | 12 Elefante |
5º | 2876 | 19 Pavão |
6º | 6708 | 02 Águia |
7º | 055 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 25/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8738 | 10 Coelho |
2º | 4458 | 15 Jacaré |
3º | 7802 | 01 Avestruz |
4º | 6402 | 01 Avestruz |
5º | 4624 | 06 Cabra |
6º | 8476 | 19 Pavão |
7º | 7484 | 21 Touro |
8º | 3500 | 25 Vaca |
9º | 8822 | 06 Cabra |
10º | 0306 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 25/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8738 | 10 Coelho |
2º | 4458 | 15 Jacaré |
3º | 7802 | 01 Avestruz |
4º | 6402 | 01 Avestruz |
5º | 4624 | 06 Cabra |
6º | 2024 | 06 Cabra |
7º | 954 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 23/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1018 | 05 Cachorro |
2º | 9465 | 17 Macaco |
3º | 8229 | 08 Camelo |
4º | 4856 | 14 Gato |
5º | 5102 | 01 Avestruz |
6º | 1984 | 21 Touro |
7º | 0428 | 07 Carneiro |
8º | 1625 | 07 Carneiro |
9º | 8596 | 24 Veado |
10º | 1303 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 23/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1018 | 05 Cachorro |
2º | 9465 | 17 Macaco |
3º | 8229 | 08 Camelo |
4º | 4856 | 14 Gato |
5º | 5102 | 01 Avestruz |
6º | 8670 | 18 Porco |
7º | 635 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 22/01/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6870 | 18 Porco |
2º | 4256 | 14 Gato |
3º | 1000 | 25 Vaca |
4º | 2795 | 24 Veado |
5º | 0906 | 02 Águia |
6º | 6412 | 03 Burro |
7º | 8207 | 02 Águia |
8º | 7509 | 03 Burro |
9º | 0605 | 02 Águia |
10º | 8560 | 15 Jacaré |