Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 04/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9552 | 13 Galo |
2º | 5403 | 01 Avestruz |
3º | 4286 | 22 Tigre |
4º | 4763 | 16 Leão |
5º | 0013 | 04 Borboleta |
6º | 4017 | 05 Cachorro |
7º | 609 | 03 Burro |
Resultados da Banca PTN-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 04/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9552 | 13 Galo |
2º | 5403 | 01 Avestruz |
3º | 4286 | 22 Tigre |
4º | 4763 | 16 Leão |
5º | 0013 | 04 Borboleta |
6º | 4017 | 05 Cachorro |
7º | 609 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6500 | 25 Vaca |
2º | 5442 | 11 Cavalo |
3º | 0329 | 08 Camelo |
4º | 9612 | 03 Burro |
5º | 9728 | 07 Carneiro |
6º | 6509 | 03 Burro |
7º | 5436 | 09 Cobra |
8º | 0421 | 06 Cabra |
9º | 0292 | 23 Urso |
10º | 4269 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6500 | 25 Vaca |
2º | 5442 | 11 Cavalo |
3º | 0329 | 08 Camelo |
4º | 9612 | 03 Burro |
5º | 9728 | 07 Carneiro |
6º | 1611 | 03 Burro |
7º | 373 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 01/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6698 | 25 Vaca |
2º | 1181 | 21 Touro |
3º | 1008 | 02 Águia |
4º | 4619 | 05 Cachorro |
5º | 9896 | 24 Veado |
6º | 6114 | 04 Borboleta |
7º | 6106 | 02 Águia |
8º | 9801 | 01 Avestruz |
9º | 8189 | 23 Urso |
10º | 3612 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 01/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6698 | 25 Vaca |
2º | 1181 | 21 Touro |
3º | 1008 | 02 Águia |
4º | 4619 | 05 Cachorro |
5º | 9896 | 24 Veado |
6º | 3402 | 01 Avestruz |
7º | 910 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 28/03/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8007 | 02 Águia |
2º | 2689 | 23 Urso |
3º | 6245 | 12 Elefante |
4º | 5366 | 17 Macaco |
5º | 7604 | 01 Avestruz |
6º | 8265 | 17 Macaco |
7º | 0623 | 06 Cabra |
8º | 0846 | 12 Elefante |
9º | 7956 | 14 Gato |
10º | 7601 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 28/03/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8007 | 02 Águia |
2º | 2689 | 23 Urso |
3º | 6245 | 12 Elefante |
4º | 5366 | 17 Macaco |
5º | 7604 | 01 Avestruz |
6º | 9911 | 03 Burro |
7º | 530 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 26/03/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1207 | 02 Águia |
2º | 9968 | 17 Macaco |
3º | 5743 | 11 Cavalo |
4º | 2024 | 06 Cabra |
5º | 7878 | 20 Peru |
6º | 1952 | 13 Galo |
7º | 2970 | 18 Porco |
8º | 0642 | 11 Cavalo |
9º | 7834 | 09 Cobra |
10º | 0218 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 26/03/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1207 | 02 Águia |
2º | 9968 | 17 Macaco |
3º | 5743 | 11 Cavalo |
4º | 2024 | 06 Cabra |
5º | 7878 | 20 Peru |
6º | 6820 | 05 Cachorro |
7º | 031 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 25/03/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2532 | 08 Camelo |
2º | 8469 | 18 Porco |
3º | 0253 | 14 Gato |
4º | 2406 | 02 Águia |
5º | 1212 | 03 Burro |
6º | 2802 | 01 Avestruz |
7º | 5424 | 06 Cabra |
8º | 3650 | 13 Galo |
9º | 2936 | 09 Cobra |
10º | 9684 | 21 Touro |