Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 08/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9040 | 10 Coelho |
2º | 0291 | 23 Urso |
3º | 2055 | 14 Gato |
4º | 4027 | 07 Carneiro |
5º | 4669 | 18 Porco |
6º | 0082 | 21 Touro |
7º | 630 | 08 Camelo |
Resultados da Banca PTN-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 08/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9040 | 10 Coelho |
2º | 0291 | 23 Urso |
3º | 2055 | 14 Gato |
4º | 4027 | 07 Carneiro |
5º | 4669 | 18 Porco |
6º | 0082 | 21 Touro |
7º | 630 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 05/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2487 | 22 Tigre |
2º | 4003 | 01 Avestruz |
3º | 7892 | 23 Urso |
4º | 3803 | 01 Avestruz |
5º | 8006 | 02 Águia |
6º | 2473 | 19 Pavão |
7º | 4088 | 22 Tigre |
8º | 8090 | 23 Urso |
9º | 7323 | 06 Cabra |
10º | 8165 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 05/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2487 | 22 Tigre |
2º | 4003 | 01 Avestruz |
3º | 7892 | 23 Urso |
4º | 3803 | 01 Avestruz |
5º | 8006 | 02 Águia |
6º | 6191 | 23 Urso |
7º | 955 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 04/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1519 | 05 Cachorro |
2º | 5928 | 07 Carneiro |
3º | 1761 | 16 Leão |
4º | 8341 | 11 Cavalo |
5º | 3868 | 17 Macaco |
6º | 1518 | 05 Cachorro |
7º | 5973 | 19 Pavão |
8º | 1264 | 16 Leão |
9º | 9811 | 03 Burro |
10º | 9983 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 04/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1519 | 05 Cachorro |
2º | 5928 | 07 Carneiro |
3º | 1761 | 16 Leão |
4º | 8341 | 11 Cavalo |
5º | 3868 | 17 Macaco |
6º | 1417 | 05 Cachorro |
7º | 004 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6935 | 09 Cobra |
2º | 1173 | 19 Pavão |
3º | 3670 | 18 Porco |
4º | 3216 | 04 Borboleta |
5º | 7925 | 07 Carneiro |
6º | 6133 | 09 Cobra |
7º | 9162 | 16 Leão |
8º | 3771 | 18 Porco |
9º | 5306 | 02 Águia |
10º | 7291 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 02/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6935 | 09 Cobra |
2º | 1173 | 19 Pavão |
3º | 3670 | 18 Porco |
4º | 3216 | 04 Borboleta |
5º | 7925 | 07 Carneiro |
6º | 2919 | 05 Cachorro |
7º | 134 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 01/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5989 | 23 Urso |
2º | 7504 | 01 Avestruz |
3º | 5907 | 02 Águia |
4º | 5294 | 24 Veado |
5º | 1753 | 14 Gato |
6º | 5755 | 14 Gato |
7º | 9592 | 23 Urso |
8º | 8009 | 03 Burro |
9º | 9474 | 19 Pavão |
10º | 9277 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 01/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5989 | 23 Urso |
2º | 7504 | 01 Avestruz |
3º | 5907 | 02 Águia |
4º | 5294 | 24 Veado |
5º | 1753 | 14 Gato |
6º | 6447 | 12 Elefante |
7º | 941 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:00 Hoje 28/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5074 | 19 Pavão |
2º | 1158 | 15 Jacaré |
3º | 6690 | 23 Urso |
4º | 8168 | 17 Macaco |
5º | 2213 | 04 Borboleta |
6º | 5168 | 17 Macaco |
7º | 0161 | 16 Leão |
8º | 7596 | 24 Veado |
9º | 4808 | 02 Águia |
10º | 1036 | 09 Cobra |