Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6580 | 20 Peru |
| 2º | 5101 | 01 Avestruz |
| 3º | 7792 | 23 Urso |
| 4º | 1365 | 17 Macaco |
| 5º | 2629 | 08 Camelo |
| 6º | 3467 | 17 Macaco |
| 7º | 564 | 16 Leão |
Resultados da Banca PTM-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6580 | 20 Peru |
| 2º | 5101 | 01 Avestruz |
| 3º | 7792 | 23 Urso |
| 4º | 1365 | 17 Macaco |
| 5º | 2629 | 08 Camelo |
| 6º | 3467 | 17 Macaco |
| 7º | 564 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6167 | 17 Macaco |
| 2º | 6673 | 19 Pavão |
| 3º | 1970 | 18 Porco |
| 4º | 5877 | 20 Peru |
| 5º | 0560 | 15 Jacaré |
| 6º | 6615 | 04 Borboleta |
| 7º | 1698 | 25 Vaca |
| 8º | 6777 | 20 Peru |
| 9º | 7307 | 02 Águia |
| 10º | 3644 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6167 | 17 Macaco |
| 2º | 6673 | 19 Pavão |
| 3º | 1970 | 18 Porco |
| 4º | 5877 | 20 Peru |
| 5º | 0560 | 15 Jacaré |
| 6º | 1247 | 12 Elefante |
| 7º | 152 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3714 | 04 Borboleta |
| 2º | 0188 | 22 Tigre |
| 3º | 0710 | 03 Burro |
| 4º | 0508 | 02 Águia |
| 5º | 8436 | 09 Cobra |
| 6º | 3000 | 25 Vaca |
| 7º | 7175 | 19 Pavão |
| 8º | 1810 | 03 Burro |
| 9º | 4808 | 02 Águia |
| 10º | 0349 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3714 | 04 Borboleta |
| 2º | 0188 | 22 Tigre |
| 3º | 0710 | 03 Burro |
| 4º | 0508 | 02 Águia |
| 5º | 8436 | 09 Cobra |
| 6º | 3556 | 14 Gato |
| 7º | 698 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7962 | 16 Leão |
| 2º | 0607 | 02 Águia |
| 3º | 3140 | 10 Coelho |
| 4º | 7381 | 21 Touro |
| 5º | 1862 | 16 Leão |
| 6º | 7037 | 10 Coelho |
| 7º | 9613 | 04 Borboleta |
| 8º | 6048 | 12 Elefante |
| 9º | 2701 | 01 Avestruz |
| 10º | 6351 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7962 | 16 Leão |
| 2º | 0607 | 02 Águia |
| 3º | 3140 | 10 Coelho |
| 4º | 7381 | 21 Touro |
| 5º | 1862 | 16 Leão |
| 6º | 0952 | 13 Galo |
| 7º | 832 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5537 | 10 Coelho |
| 2º | 9472 | 18 Porco |
| 3º | 2105 | 02 Águia |
| 4º | 9739 | 10 Coelho |
| 5º | 3299 | 25 Vaca |
| 6º | 0152 | 13 Galo |
| 7º | 446 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0661 | 16 Leão |
| 2º | 0908 | 02 Águia |
| 3º | 8020 | 05 Cachorro |
| 4º | 8591 | 23 Urso |
| 5º | 1893 | 24 Veado |
| 6º | 0088 | 22 Tigre |
| 7º | 6905 | 02 Águia |
| 8º | 6029 | 08 Camelo |
| 9º | 1801 | 01 Avestruz |
| 10º | 4896 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 10:20 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0661 | 16 Leão |
| 2º | 0908 | 02 Águia |
| 3º | 8020 | 05 Cachorro |
| 4º | 8591 | 23 Urso |
| 5º | 1893 | 24 Veado |
| 6º | 0073 | 19 Pavão |
| 7º | 600 | 25 Vaca |