Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 24/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0522 | 06 Cabra |
| 2º | 3950 | 13 Galo |
| 3º | 9743 | 11 Cavalo |
| 4º | 3669 | 18 Porco |
| 5º | 4486 | 22 Tigre |
| 6º | 2370 | 18 Porco |
| 7º | 061 | 16 Leão |
| 8º | Salteado | 22 Tigre |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 24/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0522 | 06 Cabra |
| 2º | 3950 | 13 Galo |
| 3º | 9743 | 11 Cavalo |
| 4º | 3669 | 18 Porco |
| 5º | 4486 | 22 Tigre |
| 6º | 2370 | 18 Porco |
| 7º | 061 | 16 Leão |
| 8º | Salteado | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 24/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5612 | 03 Burro |
| 2º | 8023 | 06 Cabra |
| 3º | 2308 | 02 Águia |
| 4º | 9756 | 14 Gato |
| 5º | 3705 | 02 Águia |
| 6º | 5829 | 08 Camelo |
| 7º | 6037 | 10 Coelho |
| 8º | 1205 | 02 Águia |
| 9º | 2386 | 22 Tigre |
| 10º | 4861 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 24/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5612 | 03 Burro |
| 2º | 8023 | 06 Cabra |
| 3º | 2308 | 02 Águia |
| 4º | 9756 | 14 Gato |
| 5º | 3705 | 02 Águia |
| 6º | 9404 | 01 Avestruz |
| 7º | 025 | 07 Carneiro |
| 8º | Salteado | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 23/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0244 | 11 Cavalo |
| 2º | 9168 | 17 Macaco |
| 3º | 8322 | 06 Cabra |
| 4º | 7800 | 25 Vaca |
| 5º | 2423 | 06 Cabra |
| 6º | 0987 | 22 Tigre |
| 7º | 2138 | 10 Coelho |
| 8º | 4620 | 05 Cachorro |
| 9º | 4820 | 05 Cachorro |
| 10º | 0522 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 23/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0244 | 11 Cavalo |
| 2º | 9168 | 17 Macaco |
| 3º | 8322 | 06 Cabra |
| 4º | 7800 | 25 Vaca |
| 5º | 2423 | 06 Cabra |
| 6º | 7957 | 15 Jacaré |
| 7º | 236 | 09 Cobra |
| 8º | Salteado | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 23/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4583 | 21 Touro |
| 2º | 1907 | 02 Águia |
| 3º | 3457 | 15 Jacaré |
| 4º | 5150 | 13 Galo |
| 5º | 8386 | 22 Tigre |
| 6º | 4135 | 09 Cobra |
| 7º | 5941 | 11 Cavalo |
| 8º | 8055 | 14 Gato |
| 9º | 3770 | 18 Porco |
| 10º | 5384 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 23/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4583 | 21 Touro |
| 2º | 1907 | 02 Águia |
| 3º | 3457 | 15 Jacaré |
| 4º | 5150 | 13 Galo |
| 5º | 8386 | 22 Tigre |
| 6º | 3483 | 21 Touro |
| 7º | 739 | 10 Coelho |
| 8º | Salteado | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 22/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9728 | 07 Carneiro |
| 2º | 5742 | 11 Cavalo |
| 3º | 7968 | 17 Macaco |
| 4º | 2148 | 12 Elefante |
| 5º | 3045 | 12 Elefante |
| 6º | 9572 | 18 Porco |
| 7º | 7791 | 23 Urso |
| 8º | 2464 | 16 Leão |
| 9º | 8288 | 22 Tigre |
| 10º | 6746 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 22/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9728 | 07 Carneiro |
| 2º | 5742 | 11 Cavalo |
| 3º | 7968 | 17 Macaco |
| 4º | 2148 | 12 Elefante |
| 5º | 3045 | 12 Elefante |
| 6º | 8631 | 08 Camelo |
| 7º | 858 | 15 Jacaré |
| 8º | Salteado | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 22/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0690 | 23 Urso |
| 2º | 7441 | 11 Cavalo |
| 3º | 0877 | 20 Peru |
| 4º | 4475 | 19 Pavão |
| 5º | 0226 | 07 Carneiro |
| 6º | 0704 | 01 Avestruz |
| 7º | 6484 | 21 Touro |
| 8º | 9477 | 20 Peru |
| 9º | 0175 | 19 Pavão |
| 10º | 0549 | 13 Galo |