Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0634 | 09 Cobra |
| 2º | 1620 | 05 Cachorro |
| 3º | 1477 | 20 Peru |
| 4º | 3849 | 13 Galo |
| 5º | 0732 | 08 Camelo |
| 6º | 8312 | 03 Burro |
| 7º | 027 | 07 Carneiro |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 15/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0634 | 09 Cobra |
| 2º | 1620 | 05 Cachorro |
| 3º | 1477 | 20 Peru |
| 4º | 3849 | 13 Galo |
| 5º | 0732 | 08 Camelo |
| 6º | 8312 | 03 Burro |
| 7º | 027 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7578 | 20 Peru |
| 2º | 0107 | 02 Águia |
| 3º | 3691 | 23 Urso |
| 4º | 1650 | 13 Galo |
| 5º | 5628 | 07 Carneiro |
| 6º | 7031 | 08 Camelo |
| 7º | 5166 | 17 Macaco |
| 8º | 7095 | 24 Veado |
| 9º | 8710 | 03 Burro |
| 10º | 6656 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7578 | 20 Peru |
| 2º | 0107 | 02 Águia |
| 3º | 3691 | 23 Urso |
| 4º | 1650 | 13 Galo |
| 5º | 5628 | 07 Carneiro |
| 6º | 8654 | 14 Gato |
| 7º | 810 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3668 | 17 Macaco |
| 2º | 2852 | 13 Galo |
| 3º | 8010 | 03 Burro |
| 4º | 4099 | 25 Vaca |
| 5º | 4902 | 01 Avestruz |
| 6º | 3284 | 21 Touro |
| 7º | 6800 | 25 Vaca |
| 8º | 6519 | 05 Cachorro |
| 9º | 8209 | 03 Burro |
| 10º | 8343 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 14/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3668 | 17 Macaco |
| 2º | 2852 | 13 Galo |
| 3º | 8010 | 03 Burro |
| 4º | 4099 | 25 Vaca |
| 5º | 4902 | 01 Avestruz |
| 6º | 3531 | 08 Camelo |
| 7º | 461 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8533 | 09 Cobra |
| 2º | 3706 | 02 Águia |
| 3º | 1573 | 19 Pavão |
| 4º | 8489 | 23 Urso |
| 5º | 6571 | 18 Porco |
| 6º | 8318 | 05 Cachorro |
| 7º | 5754 | 14 Gato |
| 8º | 3078 | 20 Peru |
| 9º | 3639 | 10 Coelho |
| 10º | 9661 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8533 | 09 Cobra |
| 2º | 3706 | 02 Águia |
| 3º | 1573 | 19 Pavão |
| 4º | 8489 | 23 Urso |
| 5º | 6571 | 18 Porco |
| 6º | 8872 | 18 Porco |
| 7º | 623 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1204 | 01 Avestruz |
| 2º | 3370 | 18 Porco |
| 3º | 7202 | 01 Avestruz |
| 4º | 6672 | 18 Porco |
| 5º | 1010 | 03 Burro |
| 6º | 1376 | 19 Pavão |
| 7º | 2326 | 07 Carneiro |
| 8º | 0707 | 02 Águia |
| 9º | 4022 | 06 Cabra |
| 10º | 7889 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 13/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1204 | 01 Avestruz |
| 2º | 3370 | 18 Porco |
| 3º | 7202 | 01 Avestruz |
| 4º | 6672 | 18 Porco |
| 5º | 1010 | 03 Burro |
| 6º | 9458 | 15 Jacaré |
| 7º | 057 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 12/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0509 | 03 Burro |
| 2º | 9998 | 25 Vaca |
| 3º | 7554 | 14 Gato |
| 4º | 8063 | 16 Leão |
| 5º | 7345 | 12 Elefante |
| 6º | 0978 | 20 Peru |
| 7º | 5950 | 13 Galo |
| 8º | 0956 | 14 Gato |
| 9º | 9843 | 11 Cavalo |
| 10º | 1196 | 24 Veado |