Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 21/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3863 | 16 Leão |
| 2º | 1021 | 06 Cabra |
| 3º | 7257 | 15 Jacaré |
| 4º | 2688 | 22 Tigre |
| 5º | 7334 | 09 Cobra |
| 6º | 2163 | 16 Leão |
| 7º | 944 | 11 Cavalo |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 21/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3863 | 16 Leão |
| 2º | 1021 | 06 Cabra |
| 3º | 7257 | 15 Jacaré |
| 4º | 2688 | 22 Tigre |
| 5º | 7334 | 09 Cobra |
| 6º | 2163 | 16 Leão |
| 7º | 944 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 21/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2106 | 02 Águia |
| 2º | 6116 | 04 Borboleta |
| 3º | 2183 | 21 Touro |
| 4º | 5545 | 12 Elefante |
| 5º | 6910 | 03 Burro |
| 6º | 2625 | 07 Carneiro |
| 7º | 1115 | 04 Borboleta |
| 8º | 0184 | 21 Touro |
| 9º | 6635 | 09 Cobra |
| 10º | 3419 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 21/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2106 | 02 Águia |
| 2º | 6116 | 04 Borboleta |
| 3º | 2183 | 21 Touro |
| 4º | 5545 | 12 Elefante |
| 5º | 6910 | 03 Burro |
| 6º | 2860 | 15 Jacaré |
| 7º | 880 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 20/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5843 | 11 Cavalo |
| 2º | 8211 | 03 Burro |
| 3º | 3426 | 07 Carneiro |
| 4º | 0611 | 03 Burro |
| 5º | 2230 | 08 Camelo |
| 6º | 5830 | 08 Camelo |
| 7º | 8246 | 12 Elefante |
| 8º | 4121 | 06 Cabra |
| 9º | 3161 | 16 Leão |
| 10º | 1679 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 20/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5843 | 11 Cavalo |
| 2º | 8211 | 03 Burro |
| 3º | 3426 | 07 Carneiro |
| 4º | 0611 | 03 Burro |
| 5º | 2230 | 08 Camelo |
| 6º | 0321 | 06 Cabra |
| 7º | 976 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 20/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4222 | 06 Cabra |
| 2º | 7604 | 01 Avestruz |
| 3º | 4336 | 09 Cobra |
| 4º | 1715 | 04 Borboleta |
| 5º | 0408 | 02 Águia |
| 6º | 4741 | 11 Cavalo |
| 7º | 2637 | 10 Coelho |
| 8º | 2031 | 08 Camelo |
| 9º | 2465 | 17 Macaco |
| 10º | 0159 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 20/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4222 | 06 Cabra |
| 2º | 7604 | 01 Avestruz |
| 3º | 4336 | 09 Cobra |
| 4º | 1715 | 04 Borboleta |
| 5º | 0408 | 02 Águia |
| 6º | 8285 | 22 Tigre |
| 7º | 104 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 19/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6564 | 16 Leão |
| 2º | 9918 | 05 Cachorro |
| 3º | 6127 | 07 Carneiro |
| 4º | 5958 | 15 Jacaré |
| 5º | 8850 | 13 Galo |
| 6º | 6965 | 17 Macaco |
| 7º | 5919 | 05 Cachorro |
| 8º | 6125 | 07 Carneiro |
| 9º | 4878 | 20 Peru |
| 10º | 1304 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:00 Hoje 19/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6564 | 16 Leão |
| 2º | 9918 | 05 Cachorro |
| 3º | 6127 | 07 Carneiro |
| 4º | 5958 | 15 Jacaré |
| 5º | 8850 | 13 Galo |
| 6º | 7417 | 05 Cachorro |
| 7º | 101 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:00 Hoje 19/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5001 | 01 Avestruz |
| 2º | 4676 | 19 Pavão |
| 3º | 4343 | 11 Cavalo |
| 4º | 5494 | 24 Veado |
| 5º | 9926 | 07 Carneiro |
| 6º | 5445 | 12 Elefante |
| 7º | 0634 | 09 Cobra |
| 8º | 0749 | 13 Galo |
| 9º | 1634 | 09 Cobra |
| 10º | 7902 | 01 Avestruz |