Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 14/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1350 | 13 Galo |
2º | 4726 | 07 Carneiro |
3º | 6770 | 18 Porco |
4º | 5612 | 03 Burro |
5º | 1053 | 14 Gato |
6º | 9511 | 03 Burro |
7º | 380 | 20 Peru |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 14/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1350 | 13 Galo |
2º | 4726 | 07 Carneiro |
3º | 6770 | 18 Porco |
4º | 5612 | 03 Burro |
5º | 1053 | 14 Gato |
6º | 9511 | 03 Burro |
7º | 380 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 13/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4003 | 01 Avestruz |
2º | 9688 | 22 Tigre |
3º | 1460 | 15 Jacaré |
4º | 4433 | 09 Cobra |
5º | 3122 | 06 Cabra |
6º | 4914 | 04 Borboleta |
7º | 0644 | 11 Cavalo |
8º | 0863 | 16 Leão |
9º | 3803 | 01 Avestruz |
10º | 2930 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 13/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4003 | 01 Avestruz |
2º | 9688 | 22 Tigre |
3º | 1460 | 15 Jacaré |
4º | 4433 | 09 Cobra |
5º | 3122 | 06 Cabra |
6º | 2706 | 02 Águia |
7º | 781 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 13/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2473 | 19 Pavão |
2º | 2583 | 21 Touro |
3º | 2574 | 19 Pavão |
4º | 6916 | 04 Borboleta |
5º | 9594 | 24 Veado |
6º | 2226 | 07 Carneiro |
7º | 4559 | 15 Jacaré |
8º | 7871 | 18 Porco |
9º | 3346 | 12 Elefante |
10º | 2142 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 13/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2473 | 19 Pavão |
2º | 2583 | 21 Touro |
3º | 2574 | 19 Pavão |
4º | 6916 | 04 Borboleta |
5º | 9594 | 24 Veado |
6º | 4140 | 10 Coelho |
7º | 387 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 12/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1359 | 15 Jacaré |
2º | 6795 | 24 Veado |
3º | 1770 | 18 Porco |
4º | 7666 | 17 Macaco |
5º | 2417 | 05 Cachorro |
6º | 1617 | 05 Cachorro |
7º | 3776 | 19 Pavão |
8º | 5976 | 19 Pavão |
9º | 9506 | 02 Águia |
10º | 0882 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 12/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1359 | 15 Jacaré |
2º | 6795 | 24 Veado |
3º | 1770 | 18 Porco |
4º | 7666 | 17 Macaco |
5º | 2417 | 05 Cachorro |
6º | 0007 | 02 Águia |
7º | 234 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 12/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2244 | 11 Cavalo |
2º | 1055 | 14 Gato |
3º | 4305 | 02 Águia |
4º | 9208 | 02 Águia |
5º | 6562 | 16 Leão |
6º | 2149 | 13 Galo |
7º | 2032 | 08 Camelo |
8º | 4500 | 25 Vaca |
9º | 4558 | 15 Jacaré |
10º | 6613 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 12/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2244 | 11 Cavalo |
2º | 1055 | 14 Gato |
3º | 4305 | 02 Águia |
4º | 9208 | 02 Águia |
5º | 6562 | 16 Leão |
6º | 3374 | 19 Pavão |
7º | 367 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 11/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3533 | 09 Cobra |
2º | 3838 | 10 Coelho |
3º | 3907 | 02 Águia |
4º | 0269 | 18 Porco |
5º | 3790 | 23 Urso |
6º | 3330 | 08 Camelo |
7º | 5892 | 23 Urso |
8º | 3306 | 02 Águia |
9º | 3879 | 20 Peru |
10º | 1744 | 11 Cavalo |