Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 13/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6169 | 18 Porco |
| 2º | 2710 | 03 Burro |
| 3º | 2495 | 24 Veado |
| 4º | 9125 | 07 Carneiro |
| 5º | 6826 | 07 Carneiro |
| 6º | 7325 | 07 Carneiro |
| 7º | 717 | 05 Cachorro |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 13/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6169 | 18 Porco |
| 2º | 2710 | 03 Burro |
| 3º | 2495 | 24 Veado |
| 4º | 9125 | 07 Carneiro |
| 5º | 6826 | 07 Carneiro |
| 6º | 7325 | 07 Carneiro |
| 7º | 717 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 12/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9808 | 02 Águia |
| 2º | 5660 | 15 Jacaré |
| 3º | 6425 | 07 Carneiro |
| 4º | 4426 | 07 Carneiro |
| 5º | 3699 | 25 Vaca |
| 6º | 9564 | 16 Leão |
| 7º | 8644 | 11 Cavalo |
| 8º | 0622 | 06 Cabra |
| 9º | 8056 | 14 Gato |
| 10º | 6904 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 12/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9808 | 02 Águia |
| 2º | 5660 | 15 Jacaré |
| 3º | 6425 | 07 Carneiro |
| 4º | 4426 | 07 Carneiro |
| 5º | 3699 | 25 Vaca |
| 6º | 0018 | 05 Cachorro |
| 7º | 513 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 12/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5551 | 13 Galo |
| 2º | 5558 | 15 Jacaré |
| 3º | 8888 | 22 Tigre |
| 4º | 2671 | 18 Porco |
| 5º | 4400 | 25 Vaca |
| 6º | 5582 | 21 Touro |
| 7º | 5586 | 22 Tigre |
| 8º | 5587 | 22 Tigre |
| 9º | 1881 | 21 Touro |
| 10º | 5704 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 12/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5551 | 13 Galo |
| 2º | 5558 | 15 Jacaré |
| 3º | 8888 | 22 Tigre |
| 4º | 2671 | 18 Porco |
| 5º | 4400 | 25 Vaca |
| 6º | 7068 | 17 Macaco |
| 7º | 852 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 11/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6241 | 11 Cavalo |
| 2º | 1742 | 11 Cavalo |
| 3º | 7858 | 15 Jacaré |
| 4º | 2006 | 02 Águia |
| 5º | 0158 | 15 Jacaré |
| 6º | 6172 | 18 Porco |
| 7º | 2780 | 20 Peru |
| 8º | 4450 | 13 Galo |
| 9º | 1286 | 22 Tigre |
| 10º | 2693 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 11/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6241 | 11 Cavalo |
| 2º | 1742 | 11 Cavalo |
| 3º | 7858 | 15 Jacaré |
| 4º | 2006 | 02 Águia |
| 5º | 0158 | 15 Jacaré |
| 6º | 8005 | 02 Águia |
| 7º | 871 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 11/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9647 | 12 Elefante |
| 2º | 2197 | 25 Vaca |
| 3º | 2198 | 25 Vaca |
| 4º | 6232 | 08 Camelo |
| 5º | 4305 | 02 Águia |
| 6º | 9226 | 07 Carneiro |
| 7º | 6112 | 03 Burro |
| 8º | 4993 | 24 Veado |
| 9º | 7782 | 21 Touro |
| 10º | 2692 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 11/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9647 | 12 Elefante |
| 2º | 2197 | 25 Vaca |
| 3º | 2198 | 25 Vaca |
| 4º | 6232 | 08 Camelo |
| 5º | 4305 | 02 Águia |
| 6º | 4579 | 20 Peru |
| 7º | 194 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 10/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5429 | 08 Camelo |
| 2º | 5307 | 02 Águia |
| 3º | 2379 | 20 Peru |
| 4º | 1115 | 04 Borboleta |
| 5º | 1660 | 15 Jacaré |
| 6º | 5521 | 06 Cabra |
| 7º | 4331 | 08 Camelo |
| 8º | 2071 | 18 Porco |
| 9º | 9795 | 24 Veado |
| 10º | 7608 | 02 Águia |