Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 25/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | 05 Cachorro |
| 2º | 6355 | 14 Gato |
| 3º | 7298 | 25 Vaca |
| 4º | 1533 | 09 Cobra |
| 5º | 6294 | 24 Veado |
| 6º | 2099 | 25 Vaca |
| 7º | 933 | 09 Cobra |
Resultados da Banca PTM-RIO
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 25/02/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | 05 Cachorro |
| 2º | 6355 | 14 Gato |
| 3º | 7298 | 25 Vaca |
| 4º | 1533 | 09 Cobra |
| 5º | 6294 | 24 Veado |
| 6º | 2099 | 25 Vaca |
| 7º | 933 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 10/01/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4403 | 01 Avestruz |
| 2º | 2042 | 11 Cavalo |
| 3º | 6855 | 14 Gato |
| 4º | 4820 | 05 Cachorro |
| 5º | 3888 | 22 Tigre |
| 6º | 2008 | 02 Águia |
| 7º | 990 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 27/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0619 | 05 Cachorro |
| 2º | 7786 | 22 Tigre |
| 3º | 0948 | 12 Elefante |
| 4º | 4635 | 09 Cobra |
| 5º | 3491 | 23 Urso |
| 6º | 0704 | 01 Avestruz |
| 7º | 6796 | 24 Veado |
| 8º | 1843 | 11 Cavalo |
| 9º | 9685 | 22 Tigre |
| 10º | 6507 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 27/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8256 | 14 Gato |
| 2º | 0733 | 09 Cobra |
| 3º | 4923 | 06 Cabra |
| 4º | 9779 | 20 Peru |
| 5º | 4672 | 18 Porco |
| 6º | 8049 | 13 Galo |
| 7º | 2797 | 25 Vaca |
| 8º | 5327 | 07 Carneiro |
| 9º | 6339 | 10 Coelho |
| 10º | 0875 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 27/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3495 | 24 Veado |
| 2º | 4543 | 11 Cavalo |
| 3º | 3535 | 09 Cobra |
| 4º | 7264 | 16 Leão |
| 5º | 0678 | 20 Peru |
| 6º | 3437 | 10 Coelho |
| 7º | 4552 | 13 Galo |
| 8º | 9436 | 09 Cobra |
| 9º | 5354 | 14 Gato |
| 10º | 2294 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 26/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1869 | 18 Porco |
| 2º | 1457 | 15 Jacaré |
| 3º | 0391 | 23 Urso |
| 4º | 7105 | 02 Águia |
| 5º | 9116 | 04 Borboleta |
| 6º | 1107 | 02 Águia |
| 7º | 8431 | 08 Camelo |
| 8º | 6590 | 23 Urso |
| 9º | 9715 | 04 Borboleta |
| 10º | 5781 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 26/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2731 | 08 Camelo |
| 2º | 2126 | 07 Carneiro |
| 3º | 6285 | 22 Tigre |
| 4º | 3413 | 04 Borboleta |
| 5º | 5068 | 17 Macaco |
| 6º | 2263 | 16 Leão |
| 7º | 7124 | 06 Cabra |
| 8º | 3281 | 21 Touro |
| 9º | 1653 | 14 Gato |
| 10º | 3944 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 26/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5967 | 17 Macaco |
| 2º | 4671 | 18 Porco |
| 3º | 1466 | 17 Macaco |
| 4º | 4626 | 07 Carneiro |
| 5º | 0682 | 21 Touro |
| 6º | 5414 | 04 Borboleta |
| 7º | 9646 | 12 Elefante |
| 8º | 6762 | 16 Leão |
| 9º | 7166 | 17 Macaco |
| 10º | 6400 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 11:20 Hoje 24/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1814 | 04 Borboleta |
| 2º | 1806 | 02 Águia |
| 3º | 4954 | 14 Gato |
| 4º | 8997 | 25 Vaca |
| 5º | 9681 | 21 Touro |
| 6º | 1148 | 12 Elefante |
| 7º | 8899 | 25 Vaca |
| 8º | 1059 | 15 Jacaré |
| 9º | 4647 | 12 Elefante |
| 10º | 3005 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 24/12/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7473 | 19 Pavão |
| 2º | 0891 | 23 Urso |
| 3º | 9916 | 04 Borboleta |
| 4º | 5893 | 24 Veado |
| 5º | 4144 | 11 Cavalo |
| 6º | 7095 | 24 Veado |
| 7º | 4898 | 25 Vaca |
| 8º | 7919 | 05 Cachorro |
| 9º | 3163 | 16 Leão |
| 10º | 1392 | 23 Urso |