Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 04/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2091 | 23 Urso |
| 2º | 8178 | 20 Peru |
| 3º | 8090 | 23 Urso |
| 4º | 3408 | 02 Águia |
| 5º | 7964 | 16 Leão |
| 6º | 9731 | 08 Camelo |
| 7º | 100 | 25 Vaca |
Resultados da Banca PT-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 04/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2091 | 23 Urso |
| 2º | 8178 | 20 Peru |
| 3º | 8090 | 23 Urso |
| 4º | 3408 | 02 Águia |
| 5º | 7964 | 16 Leão |
| 6º | 9731 | 08 Camelo |
| 7º | 100 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 03/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7591 | 23 Urso |
| 2º | 9803 | 01 Avestruz |
| 3º | 7377 | 20 Peru |
| 4º | 3702 | 01 Avestruz |
| 5º | 6616 | 04 Borboleta |
| 6º | 7973 | 19 Pavão |
| 7º | 5837 | 10 Coelho |
| 8º | 9070 | 18 Porco |
| 9º | 1372 | 18 Porco |
| 10º | 9341 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 03/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7591 | 23 Urso |
| 2º | 9803 | 01 Avestruz |
| 3º | 7377 | 20 Peru |
| 4º | 3702 | 01 Avestruz |
| 5º | 6616 | 04 Borboleta |
| 6º | 5089 | 23 Urso |
| 7º | 414 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 03/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1290 | 23 Urso |
| 2º | 6999 | 25 Vaca |
| 3º | 2193 | 24 Veado |
| 4º | 0142 | 11 Cavalo |
| 5º | 6174 | 19 Pavão |
| 6º | 1620 | 05 Cachorro |
| 7º | 2911 | 03 Burro |
| 8º | 9994 | 24 Veado |
| 9º | 0932 | 08 Camelo |
| 10º | 2255 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 03/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1290 | 23 Urso |
| 2º | 6999 | 25 Vaca |
| 3º | 2193 | 24 Veado |
| 4º | 0142 | 11 Cavalo |
| 5º | 6174 | 19 Pavão |
| 6º | 6798 | 25 Vaca |
| 7º | 028 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 02/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5454 | 14 Gato |
| 2º | 9602 | 01 Avestruz |
| 3º | 0305 | 02 Águia |
| 4º | 3095 | 24 Veado |
| 5º | 6948 | 12 Elefante |
| 6º | 5903 | 01 Avestruz |
| 7º | 4630 | 08 Camelo |
| 8º | 5009 | 03 Burro |
| 9º | 4255 | 14 Gato |
| 10º | 5201 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 02/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5454 | 14 Gato |
| 2º | 9602 | 01 Avestruz |
| 3º | 0305 | 02 Águia |
| 4º | 3095 | 24 Veado |
| 5º | 6948 | 12 Elefante |
| 6º | 5404 | 01 Avestruz |
| 7º | 369 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 02/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3555 | 14 Gato |
| 2º | 1316 | 04 Borboleta |
| 3º | 4801 | 01 Avestruz |
| 4º | 4148 | 12 Elefante |
| 5º | 0044 | 11 Cavalo |
| 6º | 3144 | 11 Cavalo |
| 7º | 5381 | 21 Touro |
| 8º | 5104 | 01 Avestruz |
| 9º | 5618 | 05 Cachorro |
| 10º | 3111 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 02/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3555 | 14 Gato |
| 2º | 1316 | 04 Borboleta |
| 3º | 4801 | 01 Avestruz |
| 4º | 4148 | 12 Elefante |
| 5º | 0044 | 11 Cavalo |
| 6º | 3864 | 16 Leão |
| 7º | 678 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 17:20 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2801 | 01 Avestruz |
| 2º | 6769 | 18 Porco |
| 3º | 2242 | 11 Cavalo |
| 4º | 9642 | 11 Cavalo |
| 5º | 6815 | 04 Borboleta |
| 6º | 2629 | 08 Camelo |
| 7º | 8726 | 07 Carneiro |
| 8º | 0644 | 11 Cavalo |
| 9º | 1922 | 06 Cabra |
| 10º | 2190 | 23 Urso |