Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 13/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4496 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 7694 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 2803 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 7306 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 1062 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 3361 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐻 |
| Salteado | G 21 | Touro 🐂 |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 13/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4496 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 7694 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 2803 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 7306 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 1062 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 3361 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐻 |
| Salteado | G 21 | Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 13/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4762 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 7813 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 5990 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 8164 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 6545 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 3274 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 205 | 02 Águia 🦅 |
| Salteado | G 12 | Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 13/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6275 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 1881 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 5743 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 7286 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 2649 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 3834 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 803 | 01 Avestruz🐧 |
| Salteado | G 25 | Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7453 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 1287 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 5835 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3986 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 6014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 4575 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐻 |
| Salt | G 03 | Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4060 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 7820 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 8605 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 8364 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 8908 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 7757 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 749 | 13 Galo 🐓 |
| Salteado | G 10 | Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8702 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 2272 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 4919 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8670 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 6189 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 0752 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 770 | 18 Porco 🐷 |
| Salteado | G 02 | Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 4216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 5421 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3554 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 6776 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 3592 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 283 | 21 Touro 🐂 |
| Salteado | G 25 | Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4997 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 1238 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2698 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 7352 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5907 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 2192 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 186 | 22 Tigre 🐅 |
| Salteado | G 22 | Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8051 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 6140 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 4693 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7475 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 2524 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 8883 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 433 | 09 Cobra 🐍 |
| Salteado | G 01 | Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 12/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0001 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 2673 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 4108 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 6982 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 1736 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 5500 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 002 | 01 Avestruz🐧 |
| Salteado | G 01 | Avestruz🐧 |