Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5080 | 20 Peru |
| 2º | 3170 | 18 Porco |
| 3º | 6458 | 15 Jacaré |
| 4º | 4064 | 16 Leão |
| 5º | 7161 | 16 Leão |
| 6º | 5933 | 09 Cobra |
| 7º | 0103 | 01 Avestruz |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5080 | 20 Peru |
| 2º | 3170 | 18 Porco |
| 3º | 6458 | 15 Jacaré |
| 4º | 4064 | 16 Leão |
| 5º | 7161 | 16 Leão |
| 6º | 5933 | 09 Cobra |
| 7º | 0103 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5080 | 20 Peru |
| 2º | 3170 | 18 Porco |
| 3º | 6458 | 15 Jacaré |
| 4º | 4064 | 16 Leão |
| 5º | 7161 | 16 Leão |
| 6º | 5364 | 16 Leão |
| 7º | 0140 | 10 Coelho |
| 8º | 8756 | 14 Gato |
| 9º | 0084 | 21 Touro |
| 10º | 0277 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9448 | 12 Elefante |
| 2º | 2420 | 05 Cachorro |
| 3º | 7582 | 21 Touro |
| 4º | 2751 | 13 Galo |
| 5º | 1551 | 13 Galo |
| 6º | 9272 | 18 Porco |
| 7º | 4457 | 15 Jacaré |
| 8º | 4285 | 22 Tigre |
| 9º | 8021 | 06 Cabra |
| 10º | 9787 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8127 | 07 Carneiro |
| 2º | 1066 | 17 Macaco |
| 3º | 4231 | 08 Camelo |
| 4º | 5819 | 05 Cachorro |
| 5º | 9081 | 21 Touro |
| 6º | 8326 | 07 Carneiro |
| 7º | 0663 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8127 | 07 Carneiro |
| 2º | 1066 | 17 Macaco |
| 3º | 4231 | 08 Camelo |
| 4º | 5819 | 05 Cachorro |
| 5º | 9081 | 21 Touro |
| 6º | 8145 | 12 Elefante |
| 7º | 1028 | 07 Carneiro |
| 8º | 2631 | 08 Camelo |
| 9º | 7619 | 05 Cachorro |
| 10º | 7747 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 06/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3317 | 05 Cachorro |
| 2º | 4809 | 03 Burro |
| 3º | 7189 | 23 Urso |
| 4º | 6016 | 04 Borboleta |
| 5º | 5722 | 06 Cabra |
| 6º | 7053 | 14 Gato |
| 7º | 0951 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3317 | 05 Cachorro |
| 2º | 4809 | 03 Burro |
| 3º | 7189 | 23 Urso |
| 4º | 6016 | 04 Borboleta |
| 5º | 5722 | 06 Cabra |
| 6º | 3476 | 19 Pavão |
| 7º | 3810 | 03 Burro |
| 8º | 1081 | 21 Touro |
| 9º | 7996 | 24 Veado |
| 10º | 3416 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 06/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4608 | 02 Águia |
| 2º | 8023 | 06 Cabra |
| 3º | 9907 | 02 Águia |
| 4º | 7564 | 16 Leão |
| 5º | 3324 | 06 Cabra |
| 6º | 4897 | 25 Vaca |
| 7º | 6095 | 24 Veado |
| 8º | 0206 | 02 Águia |
| 9º | 8374 | 19 Pavão |
| 10º | 2998 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 07/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7279 | 20 Peru |
| 2º | 8122 | 06 Cabra |
| 3º | 9553 | 14 Gato |
| 4º | 9876 | 19 Pavão |
| 5º | 6054 | 14 Gato |
| 6º | 0884 | 21 Touro |
| 7º | 0120 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 06/02/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7279 | 20 Peru |
| 2º | 8122 | 06 Cabra |
| 3º | 9553 | 14 Gato |
| 4º | 9876 | 19 Pavão |
| 5º | 6054 | 14 Gato |
| 6º | 7899 | 25 Vaca |
| 7º | 2158 | 15 Jacaré |
| 8º | 7257 | 15 Jacaré |
| 9º | 9236 | 09 Cobra |
| 10º | 7434 | 09 Cobra |