Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 17/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7361 | 16 Leão |
| 2º | 4085 | 22 Tigre |
| 3º | 9538 | 10 Coelho |
| 4º | 0062 | 16 Leão |
| 5º | 8243 | 11 Cavalo |
| 6º | 9289 | 23 Urso |
| 7º | 069 | 18 Porco |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 17/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7361 | 16 Leão |
| 2º | 4085 | 22 Tigre |
| 3º | 9538 | 10 Coelho |
| 4º | 0062 | 16 Leão |
| 5º | 8243 | 11 Cavalo |
| 6º | 9289 | 23 Urso |
| 7º | 069 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 17/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1040 | 10 Coelho |
| 2º | 9807 | 02 Águia |
| 3º | 8765 | 17 Macaco |
| 4º | 5492 | 23 Urso |
| 5º | 2342 | 11 Cavalo |
| 6º | 7446 | 12 Elefante |
| 7º | 199 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 17/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1040 | 10 Coelho |
| 2º | 9807 | 02 Águia |
| 3º | 8765 | 17 Macaco |
| 4º | 5492 | 23 Urso |
| 5º | 2342 | 11 Cavalo |
| 6º | 1985 | 22 Tigre |
| 7º | 0874 | 19 Pavão |
| 8º | 4069 | 18 Porco |
| 9º | 0752 | 13 Galo |
| 10º | 5126 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 17/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3475 | 19 Pavão |
| 2º | 9642 | 11 Cavalo |
| 3º | 1467 | 17 Macaco |
| 4º | 0875 | 19 Pavão |
| 5º | 1356 | 14 Gato |
| 6º | 3910 | 03 Burro |
| 7º | 4648 | 12 Elefante |
| 8º | 7467 | 17 Macaco |
| 9º | 5275 | 19 Pavão |
| 10º | 8115 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1999 | 25 Vaca |
| 2º | 3322 | 06 Cabra |
| 3º | 6093 | 24 Veado |
| 4º | 5465 | 17 Macaco |
| 5º | 1922 | 06 Cabra |
| 6º | 1365 | 17 Macaco |
| 7º | 9304 | 01 Avestruz |
| 8º | 9296 | 24 Veado |
| 9º | 9235 | 09 Cobra |
| 10º | 8001 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7808 | 02 Águia |
| 2º | 4351 | 13 Galo |
| 3º | 7922 | 06 Cabra |
| 4º | 1314 | 04 Borboleta |
| 5º | 2049 | 13 Galo |
| 6º | 7471 | 18 Porco |
| 7º | 8393 | 24 Veado |
| 8º | 0521 | 06 Cabra |
| 9º | 8124 | 06 Cabra |
| 10º | 7953 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8292 | 23 Urso |
| 2º | 2884 | 21 Touro |
| 3º | 3608 | 02 Águia |
| 4º | 8412 | 03 Burro |
| 5º | 3196 | 24 Veado |
| 6º | 8238 | 10 Coelho |
| 7º | 2864 | 16 Leão |
| 8º | 9801 | 01 Avestruz |
| 9º | 2482 | 21 Touro |
| 10º | 9777 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8292 | 23 Urso |
| 2º | 2884 | 21 Touro |
| 3º | 3608 | 02 Águia |
| 4º | 8412 | 03 Burro |
| 5º | 3196 | 24 Veado |
| 6º | 6392 | 23 Urso |
| 7º | 914 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5618 | 05 Cachorro |
| 2º | 7468 | 17 Macaco |
| 3º | 8914 | 04 Borboleta |
| 4º | 1764 | 16 Leão |
| 5º | 8859 | 15 Jacaré |
| 6º | 5781 | 21 Touro |
| 7º | 6497 | 25 Vaca |
| 8º | 1616 | 04 Borboleta |
| 9º | 8844 | 11 Cavalo |
| 10º | 5361 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 16/01/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5618 | 05 Cachorro |
| 2º | 7468 | 17 Macaco |
| 3º | 8914 | 04 Borboleta |
| 4º | 1764 | 16 Leão |
| 5º | 8859 | 15 Jacaré |
| 6º | 2623 | 06 Cabra |
| 7º | 955 | 14 Gato |