Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4299 | 25 Vaca |
| 2º | 7137 | 10 Coelho |
| 3º | 4089 | 23 Urso |
| 4º | 8106 | 02 Águia |
| 5º | 5382 | 21 Touro |
| 6º | 9013 | 04 Borboleta |
| 7º | 681 | 21 Touro |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4299 | 25 Vaca |
| 2º | 7137 | 10 Coelho |
| 3º | 4089 | 23 Urso |
| 4º | 8106 | 02 Águia |
| 5º | 5382 | 21 Touro |
| 6º | 9013 | 04 Borboleta |
| 7º | 681 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1075 | 19 Pavão |
| 2º | 8729 | 08 Camelo |
| 3º | 1362 | 16 Leão |
| 4º | 8875 | 19 Pavão |
| 5º | 3327 | 07 Carneiro |
| 6º | 1818 | 05 Cachorro |
| 7º | 0738 | 10 Coelho |
| 8º | 7267 | 17 Macaco |
| 9º | 5925 | 07 Carneiro |
| 10º | 9116 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1075 | 19 Pavão |
| 2º | 8729 | 08 Camelo |
| 3º | 1362 | 16 Leão |
| 4º | 8875 | 19 Pavão |
| 5º | 3327 | 07 Carneiro |
| 6º | 3368 | 17 Macaco |
| 7º | 383 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2223 | 06 Cabra |
| 2º | 0906 | 02 Águia |
| 3º | 4293 | 24 Veado |
| 4º | 7653 | 14 Gato |
| 5º | 4375 | 19 Pavão |
| 6º | 2047 | 12 Elefante |
| 7º | 2926 | 07 Carneiro |
| 8º | 2095 | 24 Veado |
| 9º | 3633 | 09 Cobra |
| 10º | 0151 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2223 | 06 Cabra |
| 2º | 0906 | 02 Águia |
| 3º | 4293 | 24 Veado |
| 4º | 7653 | 14 Gato |
| 5º | 4375 | 19 Pavão |
| 6º | 9450 | 13 Galo |
| 7º | 014 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4853 | 14 Gato |
| 2º | 2001 | 01 Avestruz |
| 3º | 3757 | 15 Jacaré |
| 4º | 4411 | 03 Burro |
| 5º | 1101 | 01 Avestruz |
| 6º | 4234 | 09 Cobra |
| 7º | 8074 | 19 Pavão |
| 8º | 5051 | 13 Galo |
| 9º | 3171 | 18 Porco |
| 10º | 6653 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4853 | 14 Gato |
| 2º | 2001 | 01 Avestruz |
| 3º | 3757 | 15 Jacaré |
| 4º | 4411 | 03 Burro |
| 5º | 1101 | 01 Avestruz |
| 6º | 6123 | 06 Cabra |
| 7º | 710 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3131 | 08 Camelo |
| 2º | 4093 | 24 Veado |
| 3º | 7524 | 06 Cabra |
| 4º | 6942 | 11 Cavalo |
| 5º | 8820 | 05 Cachorro |
| 6º | 3476 | 19 Pavão |
| 7º | 1059 | 15 Jacaré |
| 8º | 3924 | 06 Cabra |
| 9º | 1342 | 11 Cavalo |
| 10º | 0311 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:00 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3131 | 08 Camelo |
| 2º | 4093 | 24 Veado |
| 3º | 7524 | 06 Cabra |
| 4º | 6942 | 11 Cavalo |
| 5º | 8820 | 05 Cachorro |
| 6º | 0510 | 03 Burro |
| 7º | 815 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 01/10/2023
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8449 | 13 Galo |
| 2º | 7431 | 08 Camelo |
| 3º | 8879 | 20 Peru |
| 4º | 1351 | 13 Galo |
| 5º | 6015 | 04 Borboleta |
| 6º | 8781 | 21 Touro |
| 7º | 4483 | 21 Touro |
| 8º | 4375 | 19 Pavão |
| 9º | 9191 | 23 Urso |
| 10º | 8955 | 14 Gato |