Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1916 | 04 Borboleta |
| 2º | 2892 | 23 Urso |
| 3º | 2628 | 07 Carneiro |
| 4º | 4377 | 20 Peru |
| 5º | 5440 | 10 Coelho |
| 6º | 7253 | 14 Gato |
| 7º | 541 | 11 Cavalo |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1916 | 04 Borboleta |
| 2º | 2892 | 23 Urso |
| 3º | 2628 | 07 Carneiro |
| 4º | 4377 | 20 Peru |
| 5º | 5440 | 10 Coelho |
| 6º | 7253 | 14 Gato |
| 7º | 541 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3922 | 06 Cabra |
| 2º | 9694 | 24 Veado |
| 3º | 2932 | 08 Camelo |
| 4º | 6984 | 21 Touro |
| 5º | 3863 | 16 Leão |
| 6º | 3926 | 07 Carneiro |
| 7º | 9699 | 25 Vaca |
| 8º | 2938 | 10 Coelho |
| 9º | 2424 | 06 Cabra |
| 10º | 6382 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3922 | 06 Cabra |
| 2º | 9694 | 24 Veado |
| 3º | 2932 | 08 Camelo |
| 4º | 6984 | 21 Touro |
| 5º | 3863 | 16 Leão |
| 6º | 7395 | 24 Veado |
| 7º | 019 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4886 | 22 Tigre |
| 2º | 7445 | 12 Elefante |
| 3º | 1229 | 08 Camelo |
| 4º | 4586 | 22 Tigre |
| 5º | 7982 | 21 Touro |
| 6º | 4714 | 04 Borboleta |
| 7º | 8425 | 07 Carneiro |
| 8º | 8428 | 07 Carneiro |
| 9º | 6596 | 24 Veado |
| 10º | 4291 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4886 | 22 Tigre |
| 2º | 7445 | 12 Elefante |
| 3º | 1229 | 08 Camelo |
| 4º | 4586 | 22 Tigre |
| 5º | 7982 | 21 Touro |
| 6º | 6128 | 07 Carneiro |
| 7º | 376 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8029 | 08 Camelo |
| 2º | 6393 | 24 Veado |
| 3º | 7546 | 12 Elefante |
| 4º | 2683 | 21 Touro |
| 5º | 1767 | 17 Macaco |
| 6º | 8672 | 18 Porco |
| 7º | 0356 | 14 Gato |
| 8º | 2948 | 12 Elefante |
| 9º | 9363 | 16 Leão |
| 10º | 7757 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 27/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8029 | 08 Camelo |
| 2º | 6393 | 24 Veado |
| 3º | 7546 | 12 Elefante |
| 4º | 2683 | 21 Touro |
| 5º | 1767 | 17 Macaco |
| 6º | 6418 | 05 Cachorro |
| 7º | 329 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 26/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8616 | 04 Borboleta |
| 2º | 8802 | 01 Avestruz |
| 3º | 1041 | 11 Cavalo |
| 4º | 3430 | 08 Camelo |
| 5º | 5600 | 25 Vaca |
| 6º | 7489 | 23 Urso |
| 7º | 838 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 26/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8616 | 04 Borboleta |
| 2º | 8802 | 01 Avestruz |
| 3º | 1041 | 11 Cavalo |
| 4º | 3430 | 08 Camelo |
| 5º | 5600 | 25 Vaca |
| 6º | 8813 | 04 Borboleta |
| 7º | 6804 | 01 Avestruz |
| 8º | 1043 | 11 Cavalo |
| 9º | 6210 | 03 Burro |
| 10º | 0359 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 26/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1262 | 16 Leão |
| 2º | 9781 | 21 Touro |
| 3º | 6303 | 01 Avestruz |
| 4º | 8767 | 17 Macaco |
| 5º | 1101 | 01 Avestruz |
| 6º | 1968 | 17 Macaco |
| 7º | 2737 | 10 Coelho |
| 8º | 6806 | 02 Águia |
| 9º | 2137 | 10 Coelho |
| 10º | 0862 | 16 Leão |