Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7252 | 13 Galo |
| 2º | 4623 | 06 Cabra |
| 3º | 9082 | 21 Touro |
| 4º | 1194 | 24 Veado |
| 5º | 4362 | 16 Leão |
| 6º | 6513 | 04 Borboleta |
| 7º | 525 | 07 Carneiro |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7252 | 13 Galo |
| 2º | 4623 | 06 Cabra |
| 3º | 9082 | 21 Touro |
| 4º | 1194 | 24 Veado |
| 5º | 4362 | 16 Leão |
| 6º | 6513 | 04 Borboleta |
| 7º | 525 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5197 | 25 Vaca |
| 2º | 4201 | 01 Avestruz |
| 3º | 7385 | 22 Tigre |
| 4º | 5074 | 19 Pavão |
| 5º | 1142 | 11 Cavalo |
| 6º | 5475 | 19 Pavão |
| 7º | 1230 | 08 Camelo |
| 8º | 9087 | 22 Tigre |
| 9º | 7154 | 14 Gato |
| 10º | 5945 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5197 | 25 Vaca |
| 2º | 4201 | 01 Avestruz |
| 3º | 7385 | 22 Tigre |
| 4º | 5074 | 19 Pavão |
| 5º | 1142 | 11 Cavalo |
| 6º | 2999 | 25 Vaca |
| 7º | 832 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4080 | 20 Peru |
| 2º | 9761 | 16 Leão |
| 3º | 8834 | 09 Cobra |
| 4º | 9155 | 14 Gato |
| 5º | 5416 | 04 Borboleta |
| 6º | 4989 | 23 Urso |
| 7º | 0781 | 21 Touro |
| 8º | 8635 | 09 Cobra |
| 9º | 0145 | 12 Elefante |
| 10º | 1796 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4080 | 20 Peru |
| 2º | 9761 | 16 Leão |
| 3º | 8834 | 09 Cobra |
| 4º | 9155 | 14 Gato |
| 5º | 5416 | 04 Borboleta |
| 6º | 7246 | 12 Elefante |
| 7º | 824 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4556 | 14 Gato |
| 2º | 9744 | 11 Cavalo |
| 3º | 8408 | 02 Águia |
| 4º | 1174 | 19 Pavão |
| 5º | 1047 | 12 Elefante |
| 6º | 4981 | 21 Touro |
| 7º | 5741 | 11 Cavalo |
| 8º | 5407 | 02 Águia |
| 9º | 6484 | 21 Touro |
| 10º | 7542 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4556 | 14 Gato |
| 2º | 9744 | 11 Cavalo |
| 3º | 8408 | 02 Águia |
| 4º | 1174 | 19 Pavão |
| 5º | 1047 | 12 Elefante |
| 6º | 4929 | 08 Camelo |
| 7º | 393 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4607 | 02 Águia |
| 2º | 7530 | 08 Camelo |
| 3º | 6809 | 03 Burro |
| 4º | 1531 | 08 Camelo |
| 5º | 9995 | 24 Veado |
| 6º | 4761 | 16 Leão |
| 7º | 6585 | 22 Tigre |
| 8º | 0303 | 01 Avestruz |
| 9º | 7091 | 23 Urso |
| 10º | 9212 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4607 | 02 Águia |
| 2º | 7530 | 08 Camelo |
| 3º | 6809 | 03 Burro |
| 4º | 1531 | 08 Camelo |
| 5º | 9995 | 24 Veado |
| 6º | 0472 | 18 Porco |
| 7º | 690 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 03/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3793 | 24 Veado |
| 2º | 3011 | 03 Burro |
| 3º | 4646 | 12 Elefante |
| 4º | 8073 | 19 Pavão |
| 5º | 1871 | 18 Porco |
| 6º | 3348 | 12 Elefante |
| 7º | 7060 | 15 Jacaré |
| 8º | 9147 | 12 Elefante |
| 9º | 3163 | 16 Leão |
| 10º | 4112 | 03 Burro |