Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 16/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7242 | 11 Cavalo |
| 2º | 9481 | 21 Touro |
| 3º | 5224 | 06 Cabra |
| 4º | 4829 | 08 Camelo |
| 5º | 9884 | 21 Touro |
| 6º | 6660 | 15 Jacaré |
| 7º | 661 | 16 Leão |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 16/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7242 | 11 Cavalo |
| 2º | 9481 | 21 Touro |
| 3º | 5224 | 06 Cabra |
| 4º | 4829 | 08 Camelo |
| 5º | 9884 | 21 Touro |
| 6º | 6660 | 15 Jacaré |
| 7º | 661 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 16/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9714 | 04 Borboleta |
| 2º | 9091 | 23 Urso |
| 3º | 7507 | 02 Águia |
| 4º | 7222 | 06 Cabra |
| 5º | 6996 | 24 Veado |
| 6º | 9977 | 20 Peru |
| 7º | 7052 | 13 Galo |
| 8º | 1902 | 01 Avestruz |
| 9º | 4172 | 18 Porco |
| 10º | 3633 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 16/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9714 | 04 Borboleta |
| 2º | 9091 | 23 Urso |
| 3º | 7507 | 02 Águia |
| 4º | 7222 | 06 Cabra |
| 5º | 6996 | 24 Veado |
| 6º | 0530 | 08 Camelo |
| 7º | 309 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5611 | 03 Burro |
| 2º | 8390 | 23 Urso |
| 3º | 1574 | 19 Pavão |
| 4º | 0408 | 02 Águia |
| 5º | 2546 | 12 Elefante |
| 6º | 8529 | 08 Camelo |
| 7º | 076 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4417 | 05 Cachorro |
| 2º | 1638 | 10 Coelho |
| 3º | 7106 | 02 Águia |
| 4º | 9650 | 13 Galo |
| 5º | 7097 | 25 Vaca |
| 6º | 4179 | 20 Peru |
| 7º | 4616 | 04 Borboleta |
| 8º | 1305 | 02 Águia |
| 9º | 7860 | 15 Jacaré |
| 10º | 7868 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4417 | 05 Cachorro |
| 2º | 1638 | 10 Coelho |
| 3º | 7106 | 02 Águia |
| 4º | 9650 | 13 Galo |
| 5º | 7097 | 25 Vaca |
| 6º | 9908 | 02 Águia |
| 7º | 235 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 12/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5611 | 03 Burro |
| 2º | 8390 | 23 Urso |
| 3º | 1574 | 19 Pavão |
| 4º | 0408 | 02 Águia |
| 5º | 2546 | 12 Elefante |
| 6º | 5810 | 03 Burro |
| 7º | 6354 | 14 Gato |
| 8º | 1970 | 18 Porco |
| 9º | 1048 | 12 Elefante |
| 10º | 3711 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1280 | 20 Peru |
| 2º | 0645 | 12 Elefante |
| 3º | 8373 | 19 Pavão |
| 4º | 7858 | 15 Jacaré |
| 5º | 6404 | 01 Avestruz |
| 6º | 1087 | 22 Tigre |
| 7º | 2638 | 10 Coelho |
| 8º | 8475 | 19 Pavão |
| 9º | 0538 | 10 Coelho |
| 10º | 7298 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1280 | 20 Peru |
| 2º | 0645 | 12 Elefante |
| 3º | 8373 | 19 Pavão |
| 4º | 7858 | 15 Jacaré |
| 5º | 6404 | 01 Avestruz |
| 6º | 4560 | 15 Jacaré |
| 7º | 825 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 15/04/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4128 | 07 Carneiro |
| 2º | 9584 | 21 Touro |
| 3º | 7650 | 13 Galo |
| 4º | 1411 | 03 Burro |
| 5º | 1148 | 12 Elefante |
| 6º | 4971 | 18 Porco |
| 7º | 1564 | 16 Leão |
| 8º | 2851 | 13 Galo |
| 9º | 8401 | 01 Avestruz |
| 10º | 1708 | 02 Águia |