Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4708 | 02 Águia |
| 2º | 3137 | 10 Coelho |
| 3º | 1532 | 08 Camelo |
| 4º | 3421 | 06 Cabra |
| 5º | 8672 | 18 Porco |
| 6º | 1470 | 18 Porco |
| 7º | 768 | 17 Macaco |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4708 | 02 Águia |
| 2º | 3137 | 10 Coelho |
| 3º | 1532 | 08 Camelo |
| 4º | 3421 | 06 Cabra |
| 5º | 8672 | 18 Porco |
| 6º | 1470 | 18 Porco |
| 7º | 768 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 Carneiro |
| 2º | 8378 | 20 Peru |
| 3º | 1965 | 17 Macaco |
| 4º | 7464 | 16 Leão |
| 5º | 2762 | 16 Leão |
| 6º | 7817 | 05 Cachorro |
| 7º | 6394 | 24 Veado |
| 8º | 2766 | 17 Macaco |
| 9º | 6854 | 14 Gato |
| 10º | 2026 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 Carneiro |
| 2º | 8378 | 20 Peru |
| 3º | 1965 | 17 Macaco |
| 4º | 7464 | 16 Leão |
| 5º | 2762 | 16 Leão |
| 6º | 8195 | 24 Veado |
| 7º | 890 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9078 | 20 Peru |
| 2º | 2807 | 02 Águia |
| 3º | 7844 | 11 Cavalo |
| 4º | 3306 | 02 Águia |
| 5º | 8224 | 06 Cabra |
| 6º | 9273 | 19 Pavão |
| 7º | 0883 | 21 Touro |
| 8º | 7040 | 10 Coelho |
| 9º | 8746 | 12 Elefante |
| 10º | 7201 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9078 | 20 Peru |
| 2º | 2807 | 02 Águia |
| 3º | 7844 | 11 Cavalo |
| 4º | 3306 | 02 Águia |
| 5º | 8224 | 06 Cabra |
| 6º | 1259 | 15 Jacaré |
| 7º | 481 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7457 | 15 Jacaré |
| 2º | 2428 | 07 Carneiro |
| 3º | 9354 | 14 Gato |
| 4º | 0411 | 03 Burro |
| 5º | 2692 | 23 Urso |
| 6º | 7290 | 23 Urso |
| 7º | 4434 | 09 Cobra |
| 8º | 5251 | 13 Galo |
| 9º | 7841 | 11 Cavalo |
| 10º | 7158 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7457 | 15 Jacaré |
| 2º | 2428 | 07 Carneiro |
| 3º | 9354 | 14 Gato |
| 4º | 0411 | 03 Burro |
| 5º | 2692 | 23 Urso |
| 6º | 2342 | 11 Cavalo |
| 7º | 105 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9844 | 11 Cavalo |
| 2º | 7089 | 23 Urso |
| 3º | 6596 | 24 Veado |
| 4º | 2913 | 04 Borboleta |
| 5º | 5061 | 16 Leão |
| 6º | 9762 | 16 Leão |
| 7º | 8059 | 15 Jacaré |
| 8º | 4891 | 23 Urso |
| 9º | 4963 | 16 Leão |
| 10º | 9178 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 21/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9844 | 11 Cavalo |
| 2º | 7089 | 23 Urso |
| 3º | 6596 | 24 Veado |
| 4º | 2913 | 04 Borboleta |
| 5º | 5061 | 16 Leão |
| 6º | 1503 | 01 Avestruz |
| 7º | 784 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 20/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0334 | 09 Cobra |
| 2º | 8438 | 10 Coelho |
| 3º | 1766 | 17 Macaco |
| 4º | 8724 | 06 Cabra |
| 5º | 8613 | 04 Borboleta |
| 6º | 0818 | 05 Cachorro |
| 7º | 3477 | 20 Peru |
| 8º | 3362 | 16 Leão |
| 9º | 4864 | 16 Leão |
| 10º | 0396 | 24 Veado |