Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5563 | 16 Leão |
| 2º | 8170 | 18 Porco |
| 3º | 4532 | 08 Camelo |
| 4º | 9876 | 19 Pavão |
| 5º | 1578 | 20 Peru |
| 6º | 9719 | 05 Cachorro |
| 7º | 449 | 13 Galo |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5563 | 16 Leão |
| 2º | 8170 | 18 Porco |
| 3º | 4532 | 08 Camelo |
| 4º | 9876 | 19 Pavão |
| 5º | 1578 | 20 Peru |
| 6º | 9719 | 05 Cachorro |
| 7º | 449 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2872 | 18 Porco |
| 2º | 9487 | 22 Tigre |
| 3º | 5226 | 07 Carneiro |
| 4º | 7108 | 02 Águia |
| 5º | 5897 | 25 Vaca |
| 6º | 2957 | 15 Jacaré |
| 7º | 8421 | 06 Cabra |
| 8º | 7820 | 05 Cachorro |
| 9º | 2768 | 17 Macaco |
| 10º | 2556 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:30 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2872 | 18 Porco |
| 2º | 9487 | 22 Tigre |
| 3º | 5226 | 07 Carneiro |
| 4º | 7108 | 02 Águia |
| 5º | 5897 | 25 Vaca |
| 6º | 0590 | 23 Urso |
| 7º | 246 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2607 | 02 Águia |
| 2º | 1045 | 12 Elefante |
| 3º | 4696 | 24 Veado |
| 4º | 6846 | 12 Elefante |
| 5º | 1609 | 03 Burro |
| 6º | 2146 | 12 Elefante |
| 7º | 6068 | 17 Macaco |
| 8º | 0494 | 24 Veado |
| 9º | 7566 | 17 Macaco |
| 10º | 3077 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 15/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2607 | 02 Águia |
| 2º | 1045 | 12 Elefante |
| 3º | 4696 | 24 Veado |
| 4º | 6846 | 12 Elefante |
| 5º | 1609 | 03 Burro |
| 6º | 6803 | 01 Avestruz |
| 7º | 724 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 14/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6909 | 03 Burro |
| 2º | 7347 | 12 Elefante |
| 3º | 0096 | 24 Veado |
| 4º | 0243 | 11 Cavalo |
| 5º | 9981 | 21 Touro |
| 6º | 6700 | 25 Vaca |
| 7º | 9302 | 01 Avestruz |
| 8º | 0494 | 24 Veado |
| 9º | 9763 | 16 Leão |
| 10º | 0835 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 14/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6909 | 03 Burro |
| 2º | 7347 | 12 Elefante |
| 3º | 0096 | 24 Veado |
| 4º | 0243 | 11 Cavalo |
| 5º | 9981 | 21 Touro |
| 6º | 4576 | 19 Pavão |
| 7º | 760 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 14/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7702 | 01 Avestruz |
| 2º | 9322 | 06 Cabra |
| 3º | 9527 | 07 Carneiro |
| 4º | 9872 | 18 Porco |
| 5º | 5253 | 14 Gato |
| 6º | 7999 | 25 Vaca |
| 7º | 7358 | 15 Jacaré |
| 8º | 0227 | 07 Carneiro |
| 9º | 2272 | 18 Porco |
| 10º | 9532 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:30 Hoje 14/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7702 | 01 Avestruz |
| 2º | 9322 | 06 Cabra |
| 3º | 9527 | 07 Carneiro |
| 4º | 9872 | 18 Porco |
| 5º | 5253 | 14 Gato |
| 6º | 1676 | 19 Pavão |
| 7º | 798 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 14/10/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4347 | 12 Elefante |
| 2º | 8437 | 10 Coelho |
| 3º | 2680 | 20 Peru |
| 4º | 4748 | 12 Elefante |
| 5º | 4422 | 06 Cabra |
| 6º | 4824 | 06 Cabra |
| 7º | 3467 | 17 Macaco |
| 8º | 4384 | 21 Touro |
| 9º | 7708 | 02 Águia |
| 10º | 5017 | 05 Cachorro |