Resultado Jogo do Bicho Banca Central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2173 | 19 Pavão |
| 2º | 1201 | 01 Avestruz |
| 3º | 2004 | 01 Avestruz |
| 4º | 3881 | 21 Touro |
| 5º | 4306 | 02 Águia |
Resultados da Banca Caico-RN
Resultado Jogo do Bicho Banca Central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2173 | 19 Pavão |
| 2º | 1201 | 01 Avestruz |
| 3º | 2004 | 01 Avestruz |
| 4º | 3881 | 21 Touro |
| 5º | 4306 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6179 | 20 Peru |
| 2º | 8132 | 08 Camelo |
| 3º | 3353 | 14 Gato |
| 4º | 3659 | 15 Jacaré |
| 5º | 1807 | 02 Águia |
| 6º | 6833 | 09 Cobra |
| 7º | 1136 | 09 Cobra |
| 8º | 7355 | 14 Gato |
| 9º | 9239 | 10 Coelho |
| 10º | 7693 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Banca central (Caicó-Natal) 14:00 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1629 | 08 Camelo |
| 2º | 4464 | 16 Leão |
| 3º | 9208 | 02 Águia |
| 4º | 7584 | 21 Touro |
| 5º | 8403 | 01 Avestruz |
| 6º | 1497 | 25 Vaca |
| 7º | 6425 | 07 Carneiro |
| 8º | 2608 | 02 Águia |
| 9º | 9484 | 21 Touro |
| 10º | 1302 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2844 | 11 Cavalo |
| 2º | 9636 | 09 Cobra |
| 3º | 0748 | 12 Elefante |
| 4º | 1861 | 16 Leão |
| 5º | 8380 | 20 Peru |
| 6º | 2901 | 01 Avestruz |
| 7º | 8678 | 20 Peru |
| 8º | 4346 | 12 Elefante |
| 9º | 4681 | 21 Touro |
| 10º | 4075 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6719 | 05 Cachorro |
| 2º | 8496 | 24 Veado |
| 3º | 5314 | 04 Borboleta |
| 4º | 4747 | 12 Elefante |
| 5º | 6074 | 19 Pavão |
| 6º | 6854 | 14 Gato |
| 7º | 7437 | 10 Coelho |
| 8º | 1914 | 04 Borboleta |
| 9º | 9647 | 12 Elefante |
| 10º | 7202 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:30 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9410 | 03 Burro |
| 2º | 0128 | 07 Carneiro |
| 3º | 1489 | 23 Urso |
| 4º | 7328 | 07 Carneiro |
| 5º | 1132 | 08 Camelo |
| 6º | 9017 | 05 Cachorro |
| 7º | 4143 | 11 Cavalo |
| 8º | 1282 | 21 Touro |
| 9º | 0898 | 25 Vaca |
| 10º | 4827 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:15 Hoje 31/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5503 | 01 Avestruz |
| 2º | 3250 | 13 Galo |
| 3º | 4588 | 22 Tigre |
| 4º | 6102 | 01 Avestruz |
| 5º | 3614 | 04 Borboleta |
| 6º | 8567 | 17 Macaco |
| 7º | 9248 | 12 Elefante |
| 8º | 5449 | 13 Galo |
| 9º | 3484 | 21 Touro |
| 10º | 9008 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 30/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8570 | 18 Porco |
| 2º | 9278 | 20 Peru |
| 3º | 6684 | 21 Touro |
| 4º | 2536 | 09 Cobra |
| 5º | 9154 | 14 Gato |
| 6º | 8962 | 16 Leão |
| 7º | 5265 | 17 Macaco |
| 8º | 7783 | 21 Touro |
| 9º | 0846 | 12 Elefante |
| 10º | 9078 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Banca central (Caicó-Natal) 14:00 Hoje 30/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3881 | 21 Touro |
| 2º | 2249 | 13 Galo |
| 3º | 9172 | 18 Porco |
| 4º | 2579 | 20 Peru |
| 5º | 9282 | 21 Touro |
| 6º | 3292 | 23 Urso |
| 7º | 8215 | 04 Borboleta |
| 8º | 8477 | 20 Peru |
| 9º | 1929 | 08 Camelo |
| 10º | 9076 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 30/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3790 | 23 Urso |
| 2º | 4970 | 18 Porco |
| 3º | 0221 | 06 Cabra |
| 4º | 6127 | 07 Carneiro |
| 5º | 9049 | 13 Galo |
| 6º | 3406 | 02 Águia |
| 7º | 7921 | 06 Cabra |
| 8º | 9722 | 06 Cabra |
| 9º | 0017 | 05 Cachorro |
| 10º | 5223 | 06 Cabra |