Resultado Jogo do Bicho banca central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 23/02/20241,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5332 | 08 Camelo |
| 2º | 6027 | 07 Carneiro |
| 3º | 5393 | 24 Veado |
| 4º | 3672 | 18 Porco |
| 5º | 4832 | 08 Camelo |
Resultados da Banca Caico-RN
Resultado Jogo do Bicho banca central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 23/02/20241,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5332 | 08 Camelo |
| 2º | 6027 | 07 Carneiro |
| 3º | 5393 | 24 Veado |
| 4º | 3672 | 18 Porco |
| 5º | 4832 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 23/02/2024,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2696 | 24 Veado |
| 2º | 7658 | 15 Jacaré |
| 3º | 2583 | 21 Touro |
| 4º | 8089 | 23 Urso |
| 5º | 9396 | 24 Veado |
| 6º | 2728 | 07 Carneiro |
| 7º | 6650 | 13 Galo |
| 8º | 9588 | 22 Tigre |
| 9º | 6839 | 10 Coelho |
| 10º | 6227 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 23/02/2024,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4788 | 22 Tigre |
| 2º | 8722 | 06 Cabra |
| 3º | 3886 | 22 Tigre |
| 4º | 3442 | 11 Cavalo |
| 5º | 1951 | 13 Galo |
| 6º | 4833 | 09 Cobra |
| 7º | 7784 | 21 Touro |
| 8º | 8284 | 21 Touro |
| 9º | 8262 | 16 Leão |
| 10º | 1952 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 23/02/2024,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3212 | 03 Burro |
| 2º | 6635 | 09 Cobra |
| 3º | 0846 | 12 Elefante |
| 4º | 1921 | 06 Cabra |
| 5º | 1976 | 19 Pavão |
| 6º | 3601 | 01 Avestruz |
| 7º | 2689 | 23 Urso |
| 8º | 1342 | 11 Cavalo |
| 9º | 2561 | 16 Leão |
| 10º | 4783 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:30 Hoje 23/02/2024,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7690 | 23 Urso |
| 2º | 4609 | 03 Burro |
| 3º | 3529 | 08 Camelo |
| 4º | 1771 | 18 Porco |
| 5º | 4323 | 06 Cabra |
| 6º | 7431 | 08 Camelo |
| 7º | 6657 | 15 Jacaré |
| 8º | 9027 | 07 Carneiro |
| 9º | 0991 | 23 Urso |
| 10º | 6028 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:15 Hoje 23/02/2024,
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9550 | 13 Galo |
| 2º | 5624 | 06 Cabra |
| 3º | 6263 | 16 Leão |
| 4º | 2157 | 15 Jacaré |
| 5º | 4270 | 18 Porco |
| 6º | 4729 | 08 Camelo |
| 7º | 6001 | 01 Avestruz |
| 8º | 8331 | 08 Camelo |
| 9º | 8683 | 21 Touro |
| 10º | 9070 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 22/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9486 | 22 Tigre |
| 2º | 7535 | 09 Cobra |
| 3º | 1478 | 20 Peru |
| 4º | 4175 | 19 Pavão |
| 5º | 6808 | 02 Águia |
| 6º | 9714 | 04 Borboleta |
| 7º | 4541 | 11 Cavalo |
| 8º | 8377 | 20 Peru |
| 9º | 6585 | 22 Tigre |
| 10º | 8699 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 15:15 Hoje 22/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1244 | 11 Cavalo |
| 2º | 9425 | 07 Carneiro |
| 3º | 8109 | 03 Burro |
| 4º | 2042 | 11 Cavalo |
| 5º | 7593 | 24 Veado |
| 6º | 1982 | 21 Touro |
| 7º | 2410 | 03 Burro |
| 8º | 4204 | 01 Avestruz |
| 9º | 4592 | 23 Urso |
| 10º | 1601 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 22/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7954 | 14 Gato |
| 2º | 8193 | 24 Veado |
| 3º | 9172 | 18 Porco |
| 4º | 9796 | 24 Veado |
| 5º | 9861 | 16 Leão |
| 6º | 7899 | 25 Vaca |
| 7º | 9117 | 05 Cachorro |
| 8º | 5979 | 20 Peru |
| 9º | 4326 | 07 Carneiro |
| 10º | 2297 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:30 Hoje 22/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3501 | 01 Avestruz |
| 2º | 7579 | 20 Peru |
| 3º | 3567 | 17 Macaco |
| 4º | 5849 | 13 Galo |
| 5º | 9468 | 17 Macaco |
| 6º | 3735 | 09 Cobra |
| 7º | 5558 | 15 Jacaré |
| 8º | 0764 | 16 Leão |
| 9º | 1979 | 20 Peru |
| 10º | 2000 | 25 Vaca |