Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7288 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 8011 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 9639 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 5202 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 7477 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 617 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 384 | 21 Touro 🐂 |
Resultados da Banca BS-Goiania-GO
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7288 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 8011 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 9639 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 5202 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 7477 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 617 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 384 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 11:00 Hoje 19/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4297 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 6348 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 6020 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 9038 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 7058 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 761 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 277 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:00 Hoje 01/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9766 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 2908 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 4190 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 9948 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 6852 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 564 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 399 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6455 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0539 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 6918 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 6084 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 923 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 18:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6856 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 9998 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 6379 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 4144 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 8016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 393 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 546 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado do Jogo do Bicho/Deu no Poste (BS-Goiania) 16:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3882 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 4730 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 3942 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 6410 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8419 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 383 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 361 | 16 Leão 🦔 |
Resultado do Jogo do Bicho/Deu no Poste (BS-Goiania) 14:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8227 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 6801 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 7838 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 9323 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 2458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 2458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 951 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3964 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 6909 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1203 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 6149 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 9810 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 035 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 387 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3101 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 3872 | 18 Porco 🐖 |
| 3° | 0155 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 4278 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0831 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 237 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 007 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste no Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:00 dia 14/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6836 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 9102 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 6584 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 7368 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 5488 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 378 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 221 | 06 Cabra 🐐 |