Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8329 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 8878 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4456 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 2911 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 3583 | 21 Touro 🐂 |
Resultados da Banca Aval Pernambuco
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8329 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 8878 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4456 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 2911 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 3583 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8053 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0814 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 7248 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 6512 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 0454 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 8076 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 0825 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 5141 | 11 Cavalo 🐎 |
| 9° | 3482 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 0605 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8053 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0814 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 7248 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 6512 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 0454 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0952 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9774 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 3172 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 4303 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 2889 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 0934 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 9713 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 5770 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 2423 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 9930 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0952 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 9774 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 3172 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 4303 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 2889 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 5224 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 1535 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1132 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 8162 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 5511 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 9251 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 4233 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 4452 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 5444 | 11 Cavalo 🐎 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 23/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 5224 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 1535 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 1132 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 8162 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 22/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6493 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 1228 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 1549 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 4756 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 4132 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 6114 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 4257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 9245 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 3896 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 1670 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 22/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6493 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 1228 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 1549 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 4756 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 4132 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 22/02/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1047 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 8613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 4731 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 8553 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 7352 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 1848 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 0675 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 4135 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 7313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 4267 | 17 Macaco 🐒 |