Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco) 11:00 Hoje 22/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2374 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0290 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 9599 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 6952 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5779 | 20 Peru 🦃 |
Resultados da Banca Aval Pernambuco
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco) 11:00 Hoje 22/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2374 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0290 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 9599 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 6952 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5779 | 20 Peru 🦃 |
Resultado do jogo do bicho (Aval Pernambuco) 14:00 dia 22/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2179 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 3085 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 2770 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 1803 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 8581 | 21 Touro 🐂 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 18:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1299 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 7712 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 4250 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0992 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 4300 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6022 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 2962 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 2798 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2653 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 1094 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 9019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4335 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 4944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7134 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8905 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 8569 | 18 Porco 🐖 |
| 3° | 7140 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 9148 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8647 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1678 | 20 Peru |
| 3° | 3319 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 3741 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 3205 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 18:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9740 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 9941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 9217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 1372 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 4098 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0649 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 7125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9965 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 5876 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3932 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3190 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 6042 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5897 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 1611 | 03 Burro 🐴 |