Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3204 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 2896 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 4908 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 0303 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 8383 | 21 Touro 🐂 |
Resultados da Banca Aval Pernambuco
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3204 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 2896 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 4908 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 0303 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 8383 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6676 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 4018 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4988 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 9628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 5112 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 6449 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 6096 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 7182 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 6888 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 7037 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6676 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 4018 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4988 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 9628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 5112 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6924 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 8041 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 6133 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 0977 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3074 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 6860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 9019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 2437 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 4137 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 7602 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6924 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 8041 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 6133 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 0977 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 3074 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0285 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7175 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 5601 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 2904 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 4653 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 0752 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 2169 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 8700 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 5514 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 7753 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0285 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7175 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 5601 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 2904 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 4653 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4332 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 7992 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 8427 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 2533 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 0609 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 4782 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 3945 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 3923 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 2273 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 8816 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 05/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4332 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 7992 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 8427 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 2533 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 0609 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 04/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2286 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 3408 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 0426 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 4482 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 3886 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 2304 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 2444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 8° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 6862 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 4126 | 07 Carneiro 🐑 |