Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 09/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5862 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2835 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9175 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0646 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 8357 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultados da Banca Aval Pernambuco
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 09/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5862 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2835 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9175 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0646 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 8357 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 09/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9262 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 0812 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 5498 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 8432 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 4194 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 9058 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 2844 | 11 Cavalo 🐎 |
| 8° | 6193 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 2282 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 8575 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 09/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9262 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 0812 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 5498 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 8432 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 4194 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8822 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 0218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 5100 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2647 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 9239 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 8052 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 8216 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 2104 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 2807 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 7205 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8822 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 0218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 5100 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 2647 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 9239 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3878 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 7521 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2862 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 0217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 6092 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 3720 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 8582 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 7261 | 16 Leão 🦁 |
| 9° | 8127 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 8260 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3878 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 7521 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2862 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 0217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 6092 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9114 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 4205 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6745 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 1549 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4196 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 9461 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 1275 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 1044 | 11 Cavalo 🐎 |
| 9° | 4559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 2148 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9114 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 4205 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6745 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 1549 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4196 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 08/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2681 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 0535 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 1629 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 4242 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 7065 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 2014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 6562 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 8324 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 1592 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 4644 | 11 Cavalo 🐎 |