Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 07/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5596 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 3506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 3987 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 8286 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 5729 | 08 Camelo 🐫 |
Resultados da Banca Aval Pernambuco
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 11:00 Hoje 07/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5596 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 3506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 3987 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 8286 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 5729 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5879 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 2853 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 9593 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 5933 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 3482 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 5295 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 8859 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 7593 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 9333 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 8820 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2379 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 1208 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 8845 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 6980 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0128 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 2186 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 3289 | 23 Urso 🐻 |
| 8° | 7048 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 9850 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 1913 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 17:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2379 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 1208 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 8845 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 6980 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 0128 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9439 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 6465 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 7173 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 9952 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 9679 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 4419 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 3675 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 9532 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 4350 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 16:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9439 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 6465 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 7173 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 9952 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4016 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 06/01/20221
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 5239 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5281 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 7063 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2267 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 5557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 0220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 1386 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 9913 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 1945 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 14:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 5239 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5281 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 7063 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2267 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8709 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 9720 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4863 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 9147 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 2460 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 8949 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 7781 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 0264 | 16 Leão 🦁 |
| 9° | 9037 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 0930 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8709 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 9720 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4863 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 9147 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 2460 | 15 Jacaré 🐊 |