Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8521 | 06 Cabra |
2º | 1034 | 09 Cobra |
3º | 5483 | 21 Touro |
4º | 5200 | 25 Vaca |
5º | 0191 | 23 Urso |
6º | 0429 | 08 Camelo |
7º | 810 | 03 Burro |
8º | Salteado | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8521 | 06 Cabra |
2º | 1034 | 09 Cobra |
3º | 5483 | 21 Touro |
4º | 5200 | 25 Vaca |
5º | 0191 | 23 Urso |
6º | 0429 | 08 Camelo |
7º | 810 | 03 Burro |
8º | Salteado | 21 Touro |
Resultado do jogo do bicho 1º (Giro-Natal) 09:00 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4090 | 23 Urso |
2º | 7412 | 03 Burro |
3º | 5180 | 20 Peru |
4º | 1998 | 25 Vaca |
5º | 4930 | 08 Camelo |
6º | 9349 | 13 Galo |
7º | 2232 | 08 Camelo |
8º | 5887 | 22 Tigre |
9º | 5408 | 02 Águia |
10º | 9726 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 09:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3074 | 19 Pavão |
2º | 2291 | 23 Urso |
3º | 2470 | 18 Porco |
4º | 1901 | 01 Avestruz |
5º | 5575 | 19 Pavão |
6º | 5311 | 03 Burro |
7º | 042 | 11 Cavalo |
Super (5) 01 06 16 19 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 09:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3074 | 19 Pavão |
2º | 2291 | 23 Urso |
3º | 2470 | 18 Porco |
4º | 1901 | 01 Avestruz |
5º | 5575 | 19 Pavão |
6º | 3221 | 06 Cabra |
7º | 0249 | 13 Galo |
8º | 7970 | 18 Porco |
9º | 4101 | 01 Avestruz |
10º | 0852 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 09:00 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8706 | 02 Águia |
2º | 7806 | 02 Águia |
3º | 7191 | 23 Urso |
4º | 2654 | 14 Gato |
5º | 4692 | 23 Urso |
6º | 2517 | 05 Cachorro |
7º | 6789 | 23 Urso |
8º | 4612 | 03 Burro |
9º | 4871 | 18 Porco |
10º | 0352 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1771 | 18 Porco |
2º | 5088 | 22 Tigre |
3º | 8791 | 23 Urso |
4º | 8417 | 05 Cachorro |
5º | 8513 | 04 Borboleta |
6º | 1588 | 22 Tigre |
7º | 7074 | 19 Pavão |
8º | 7891 | 23 Urso |
9º | 1817 | 05 Cachorro |
10º | 0950 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1771 | 18 Porco |
2º | 5088 | 22 Tigre |
3º | 8791 | 23 Urso |
4º | 8417 | 05 Cachorro |
5º | 8513 | 04 Borboleta |
6º | 2580 | 20 Peru |
7º | 010 | 03 Burro |
8º | Salteado | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0184 | 21 Touro |
2º | 1723 | 06 Cabra |
3º | 8189 | 23 Urso |
4º | 9509 | 03 Burro |
5º | 7257 | 15 Jacaré |
6º | 0189 | 23 Urso |
7º | 1715 | 04 Borboleta |
8º | 8280 | 20 Peru |
9º | 4399 | 25 Vaca |
10º | 1445 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0184 | 21 Touro |
2º | 1723 | 06 Cabra |
3º | 8189 | 23 Urso |
4º | 9509 | 03 Burro |
5º | 7257 | 15 Jacaré |
6º | 6862 | 16 Leão |
7º | 317 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 30/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0902 | 01 Avestruz |
2º | 2390 | 23 Urso |
3º | 8153 | 14 Gato |
4º | 7387 | 22 Tigre |
5º | 5089 | 23 Urso |
6º | 0287 | 22 Tigre |
7º | 9313 | 04 Borboleta |
8º | 0958 | 15 Jacaré |
9º | 2037 | 10 Coelho |
10º | 6516 | 04 Borboleta |