Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 4459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 2582 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 8313 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2343 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 4459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 2582 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 8313 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3276 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0176 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 4089 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 6524 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 5899 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 17:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3681 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 7606 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 4273 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 5510 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 6564 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 3745 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 6625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 8071 | 18 Porco 🐖 |
| 9° | 1630 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 7705 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Bandeirante-Sp) dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5205 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 5192 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 9504 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 9873 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 1390 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 1164 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 024 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2804 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 7784 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2367 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 3930 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 2737 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 9622 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 826 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3190 | 23 Urso 🐼 |
| 3° | 6042 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5897 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 1611 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2807 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4649 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 4230 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 6630 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3094 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 38232 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 52121 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 41094 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 09140 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 75760 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6830 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4296 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 9527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 4490 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 9476 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2828 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9655 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 2698 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2395 | 24 Veado 🦌 |