Deu no Poste (BS-Goiania) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6455 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0539 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 6918 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 6084 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 923 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6455 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 0539 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 6918 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 6084 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 923 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3672 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 5140 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 2422 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 0442 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 6148 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 7824 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 874 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5364 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 7381 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 6040 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 3657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 4586 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 5231 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 6099 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 6279 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 1241 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 3793 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3675 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 6033 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 5486 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 7014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 6854 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 1665 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 2202 | 01 Avestruz 🐧 |
| 8° | 4793 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 1991 | 23 Urso 🐼 |
| 10° | 3973 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste (Look-Goias) 21:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 3367 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 4192 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 0846 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 7298 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0254 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 3101 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 9225 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 8054 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 9230 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 9864 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 787 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (Local Paratodos Paraíba) 20:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7699 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8348 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 7600 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 3001 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 9234 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 7873 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 6360 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 9400 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 9801 | 01 Avestruz 🐧 |
| 10° | 9316 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje Federal (Bahia) 19:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6576 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 4682 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 7906 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 3142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 1490 | 23 Urso 🐼 |
| 6° | 2042 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 6386 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 1271 | 18 Porco 🐖 |
| 9° | 6709 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 7435 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje Federal (Maluca Bahia) 19:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6262 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 7804 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 5691 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 6473 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 0941 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 2619 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 4870 | 18 Porco 🐖 |
| 8° | 0337 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 2616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 5347 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 18:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1299 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 7712 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 4250 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0992 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 4300 | 25 Vaca 🐄 |