Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 10:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7210 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 3983 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 4992 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 2254 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 2219 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 10:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7210 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 3983 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 4992 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 2254 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 2219 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 10:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5849 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 1820 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 8163 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 1014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 7433 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 4279 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 645 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 09:40 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4319 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 6709 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 0270 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 4898 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 9858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 4604 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 3728 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 1079 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 9908 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 5373 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 5579 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2337 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7309 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 2890 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 09:30 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4464 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2483 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 8125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 8424 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 2292 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5033 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 6359 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 4531 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 3674 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 5291 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 5643 | 11 Cavalo 🏇 |
| 7° | 0356 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 3537 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 3914 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 8338 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 09:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5091 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 2136 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 8979 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 9430 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 6010 | 03 Burro 🐴 |
Resultado do jogo do bicho 1º (Giro-Natal) Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9234 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 4135 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9119 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8121 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 7861 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 2455 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 9827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 7458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 9691 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 1974 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 02/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7434 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 4722 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 6248 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 9195 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 3311 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 103 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Paga na Hora) 20:00 Hoje 01/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2422 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 3326 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 7276 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 1371 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 8314 | 04 Borboleta 🦋 |