Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6090 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 4469 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 3415 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 3186 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 8823 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 5983 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 216 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6090 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 4469 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 3415 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 3186 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 8823 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 5983 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 216 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8661 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 3504 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 1743 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 4881 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 9834 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 8623 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 348 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 22:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4778 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 5684 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2282 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 8737 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9071 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 0552 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 158 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0188 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 8334 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9824 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 9803 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 5440 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3538 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 2106 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 5941 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 1642 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 0867 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 194 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 451 | 13 Galo 🐓 |
S (5) :
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9846 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 7761 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 7460 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 8680 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 5876 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 9623 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 414 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6964 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 4145 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 4364 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 3832 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 5770 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 6443 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 9138 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 6463 | 16 Leão 🦁 |
| 9° | 4542 | 11 Cavalo 🏇 |
| 10° | 1661 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7463 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 5297 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 6020 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 5735 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 7857 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 7039 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 9588 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 6680 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 3571 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6157 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 0924 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2296 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 0073 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 5375 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 6977 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 6508 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 8835 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 0897 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 1753 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6964 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 4145 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 4364 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 3832 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 5770 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 5075 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 865 | 17 Macaco 🐒 |
Super (5) 06. 14. 12. 21. 10.