Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5970 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 3677 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2941 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 7214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 8010 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 11:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5970 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 3677 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 2941 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 7214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 8010 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:45 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5687 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4727 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 5657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 4947 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 4272 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 5454 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 6769 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 8254 | 14 Gato 🐈 |
| 9° | 7777 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 3544 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho (A Zebra-Natal) Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8706 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 6470 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 0980 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 0638 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 8940 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 9435 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 0777 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 8492 | 23 Urso 🐻 |
| 9° | 6045 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 6420 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0972 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 1362 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 9890 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 6199 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 3840 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho Alvorada (Preferida-Natal) Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8513 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 5523 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 5703 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 8645 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 9652 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 5420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 7129 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 1612 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 1868 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 0640 | 10 Coelho Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 10:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6055 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 5589 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 6331 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 4790 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 4097 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 1063 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 7361 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 0473 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 5263 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 6458 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 10:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4972 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 0519 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 6902 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 4723 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 2189 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 2058 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 9878 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 3965 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 6954 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 6754 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2923 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 7102 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 9597 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 4064 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9812 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 8854 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 5765 | 17 Macaco 🐒 |
| 8° | 0899 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 2936 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 4576 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 54396 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 89819 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 08819 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 73441 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 11576 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 10:00 Hoje 08/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1429 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 8004 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 7735 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 6834 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 9603 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 3605 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 43u | 10 Coelho 🐇 |