Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7469 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 1453 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 9467 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 1241 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9931 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7469 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 1453 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 9467 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 1241 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9931 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4923 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 8566 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 7986 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 1337 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 1984 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 4796 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 170 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5798 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 5002 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 0199 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 4292 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 2218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 5504 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 7012 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 9099 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 8292 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 7416 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3047 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 2371 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 1509 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 6693 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 2472 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 5405 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6000 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 5046 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 1780 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 0565 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 6400 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 5004 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 8506 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 9364 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 5405 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6000 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 5046 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 1780 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 0565 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 6400 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 5004 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 8506 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 9364 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 10:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4267 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 7291 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 3665 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 5509 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 6040 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 2388 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 4959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 7065 | 17 Macaco 🐒 |
| 10° | 1607 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 6960 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 2265 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 4735 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 0406 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 8795 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 8756 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 3390 | 23 Urso 🐻 |
| 9° | 2847 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 7061 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4745 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 5207 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6734 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 8543 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 4264 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 9493 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 707 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 09/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5130 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4416 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 6341 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 2903 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 9019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 5888 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 8628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 5659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 5473 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 4545 | 12 Elefante 🐘 |