Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2829 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 6698 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 9269 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 5740 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 2123 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2829 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 6698 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 9269 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 5740 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 2123 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5405 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 2284 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 7111 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 4220 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0252 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 9172 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 345 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5738 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 4506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 8535 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 8256 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 0580 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 5488 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 7552 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 3035 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 8656 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 2346 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1477 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 4721 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 6442 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 9347 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 8638 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 0193 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 2283 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 5138 | 10 Coelho 🐇 |
| 9° | 5740 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 8830 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7127 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 7244 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 4743 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 1469 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 8368 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 3380 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 9834 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 0255 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 0388 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5738 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 4506 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 8535 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 8256 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 0580 | 20 Peru 🦃 |
Super (5): 25. 18. 03. 12. 13.
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8120 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 5663 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 4500 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 8119 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 6413 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 2815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 983 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8924 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 0899 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 4013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 7627 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9291 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 1933 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 3444 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 0108 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 5226 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 20002 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 959 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 27/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 6094 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 4321 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3373 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 6807 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 8643 | 11 Cavalo 🏇 |
| 7° | 5033 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 1927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 7413 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 2128 | 07 Carneiro 🐑 |