Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 2080 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6600 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0329 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 9057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 6679 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 915 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 2080 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6600 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0329 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 9057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 6679 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 915 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6963 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 7889 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 4860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 7754 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 0446 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6747 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 9887 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 6865 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 3904 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 5315 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6552 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 5154 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 3207 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 2649 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 0048 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6475 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 7777 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 5762 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 2309 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 8126 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 6752 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 4773 | 19 Pavão 🦚 |
| 8° | 7760 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 5729 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 5463 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2786 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 3169 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 8197 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 1068 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 3501 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 1420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 8952 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 2575 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 7144 | 11 Cavalo 🏇 |
| 10° | 1737 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 19:00 Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1832 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 0117 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 6968 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 8796 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 1053 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 7381 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 1594 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 4752 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 4520 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 7371 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho Minas Noite (Minas Gerais) Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 7453 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 0323 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 6288 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 0/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5778 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 4145 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 5499 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0341 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9443 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 5401 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 0209 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 4982 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 9080 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 9254 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 01/03/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9379 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 6633 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 6091 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 4009 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 6890 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 0268 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 6282 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 3151 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 4355 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 9235 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) Hoje 01/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4656 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 9636 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 5431 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 7320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1363 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 0592 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 0014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 7403 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 7747 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 3652 | 13 Galo 🐓 |