Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 15:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6611 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5180 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 7076 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 7308 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 5956 | 14 gato 🐈 |
| 6° | 2131 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 244 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 15:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6611 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5180 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 7076 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 7308 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 5956 | 14 gato 🐈 |
| 6° | 2131 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 244 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0709 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 8090 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 0688 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 2299 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 4850 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 6636 | 09 Cobra 🐍 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9880 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 3597 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8499 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 5864 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2785 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 625 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 538 | 10 Coelho 🐇 |
S (5): 04. 18. 20. 23. 24.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4436 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 3626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 2081 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2074 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 4329 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 4603 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 3281 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 6613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 0356 | 14 gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4436 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 3626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 2081 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2074 | 19 Pavão 🦚 |
Super (5): 06. 14. 18. 21. 19.
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6086 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 0142 | 11 Cavalo 🏇 |
| 3° | 6608 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 2132 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 9539 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 19545 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 76856 | 14 gato 🐈 |
| 3° | 44431 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 92583 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 12696 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0408 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 2779 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 3571 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 7492 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 8899 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 5896 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 5256 | 14 gato 🐈 |
| 8° | 3747 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 2498 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 2142 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8903 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 6689 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 0899 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 6205 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 9870 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco) 14:00 Hoje 05/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6280 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 0730 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6169 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 8472 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 6407 | 02 Águia 🦅 |