Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 12:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1756 | 14 gato 🐈 |
| 2° | 8304 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 1652 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0097 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2729 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 4538 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 581 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 12:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1756 | 14 gato 🐈 |
| 2° | 8304 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 1652 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0097 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2729 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 4538 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 581 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 07353 | 14 gato 🐈 |
| 2° | 23027 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 71395 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 09722 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 56548 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 12:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4679 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 5720 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 9035 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 5671 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 9355 | 14 gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7032 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 9236 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 4449 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 5669 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 4946 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5967 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 7782 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 7279 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 9420 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 8005 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 5779 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 9724 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 6872 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 7290 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 8118 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 12:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5489 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 5667 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 5634 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 5726 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 2607 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 12:30 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4908 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 1593 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 6451 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0037 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 8214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 6260 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 5997 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 8527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 7543 | 11 Cavalo 🏇 |
| 10° | 3430 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1196 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 6830 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 9437 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 1781 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 9657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 8575 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 6089 | 23 Urso 🐻 |
| 8° | 4818 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 2729 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 8629 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 12:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0658 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 6609 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 9456 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 9324 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 8760 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 2291 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 2300 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 0104 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 5175 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 5887 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 12:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9960 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3466 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 2505 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4698 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 0678 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 5022 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 1132 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 7009 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 5401 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 7885 | 22 Tigre 🐅 |