Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4094 | 24 Veado |
| 2º | 4387 | 22 Tigre |
| 3º | 6255 | 14 Gato |
| 4º | 3501 | 01 Avestruz |
| 5º | 2822 | 06 Cabra |
| 6º | 1059 | 15 Jacaré |
| 7º | 960 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4094 | 24 Veado |
| 2º | 4387 | 22 Tigre |
| 3º | 6255 | 14 Gato |
| 4º | 3501 | 01 Avestruz |
| 5º | 2822 | 06 Cabra |
| 6º | 1059 | 15 Jacaré |
| 7º | 960 | 15 Jacaré |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7668 | 17 Macaco |
| 2º | 3899 | 25 Vaca |
| 3º | 9357 | 15 Jacaré |
| 4º | 1840 | 10 Coelho |
| 5º | 3502 | 01 Avestruz |
| 6º | 4026 | 07 Carneiro |
| 7º | 4140 | 10 Coelho |
| 8º | 5296 | 24 Veado |
| 9º | 9074 | 19 Pavão |
| 10º | 7282 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6595 | 24 Veado |
| 2º | 7292 | 23 Urso |
| 3º | 0302 | 01 Avestruz |
| 4º | 8353 | 14 Gato |
| 5º | 6143 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1627 | 07 Carneiro |
| 2º | 3936 | 09 Cobra |
| 3º | 3136 | 09 Cobra |
| 4º | 5412 | 03 Burro |
| 5º | 7392 | 23 Urso |
| 6º | 1335 | 09 Cobra |
| 7º | 6914 | 04 Borboleta |
| 8º | 2331 | 08 Camelo |
| 9º | 7662 | 16 Leão |
| 10º | 9745 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1627 | 07 Carneiro |
| 2º | 3936 | 09 Cobra |
| 3º | 3136 | 09 Cobra |
| 4º | 5412 | 03 Burro |
| 5º | 7392 | 23 Urso |
| 6º | 1503 | 01 Avestruz |
| 7º | 403 | 01 Avestruz |
| 8º | Salteado | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7905 | 02 Águia |
| 2º | 5758 | 15 Jacaré |
| 3º | 2575 | 19 Pavão |
| 4º | 5803 | 01 Avestruz |
| 5º | 4479 | 20 Peru |
| 6º | 7525 | 07 Carneiro |
| 7º | 9758 | 15 Jacaré |
| 8º | 0570 | 18 Porco |
| 9º | 5853 | 14 Gato |
| 10º | 0226 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 19/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3905 | 02 Águia |
| 2º | 2631 | 08 Camelo |
| 3º | 4941 | 11 Cavalo |
| 4º | 6524 | 06 Cabra |
| 5º | 2855 | 14 Gato |
| 6º | 7029 | 08 Camelo |
| 7º | 1155 | 14 Gato |
| 8º | 4039 | 10 Coelho |
| 9º | 0560 | 15 Jacaré |
| 10º | 6918 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 19:00 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9381 | 21 Touro |
| 2º | 6710 | 03 Burro |
| 3º | 1600 | 25 Vaca |
| 4º | 4372 | 18 Porco |
| 5º | 3016 | 04 Borboleta |
| 6º | 5439 | 10 Coelho |
| 7º | 0559 | 15 Jacaré |
| 8º | 5798 | 25 Vaca |
| 9º | 7132 | 08 Camelo |
| 10º | 9797 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 19:00 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7885 | 22 Tigre |
| 2º | 3402 | 01 Avestruz |
| 3º | 3061 | 16 Leão |
| 4º | 7002 | 01 Avestruz |
| 5º | 9131 | 08 Camelo |
| 6º | 7337 | 10 Coelho |
| 7º | 8400 | 25 Vaca |
| 8º | 8060 | 15 Jacaré |
| 9º | 5212 | 03 Burro |
| 10º | 9490 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 21/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8920 | 05 Cachorro |
| 2º | 3331 | 08 Camelo |
| 3º | 9958 | 15 Jacaré |
| 4º | 0123 | 06 Cabra |
| 5º | 8587 | 22 Tigre |
| 6º | 8390 | 23 Urso |
| 7º | 9391 | 23 Urso |
| 8º | 2352 | 13 Galo |
| 9º | 0183 | 21 Touro |
| 10º | 1235 | 09 Cobra |