Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 25/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 0861 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 4174 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0338 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6362 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 2661 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 797 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 25/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 0861 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 4174 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 0338 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 6362 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 2661 | 16 Leão 🦔 |
| 7° | 797 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 20:00 Hoje 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 28740 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 55182 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 48093 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 93961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 43488 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8004 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 4197 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1832 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 5203 | 01 Avestruz 🐧 |
| 5° | 3133 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 2369 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 592 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0109 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 6574 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 4159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 3583 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 2562 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 6987 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 716 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1332 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 5600 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 8495 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 2378 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 7139 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 4944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 459 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no Poste Hoje (Bandeirante-Sp) dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1228 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 9975 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 6291 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 3638 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 9346 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 0478 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 249 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Pt-Sp) 13:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1154 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 7235 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 8555 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 7559 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 3465 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 7968 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 349 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 24/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3832 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4256 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 5510 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1404 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 308 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Forrinha-Rj) Hoje 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6096 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 5425 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 0443 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 3692 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 0550 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 6206 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 070 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 23/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1685 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 5062 | 16 Leão 🦔 |
| 3° | 3793 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 1729 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 3705 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 974 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 529 | 08 Camelo 🐫 |