Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 14:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9897 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8837 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 3144 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 4870 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 5816 | 04 Borboleta 🦋 |
Super (5) 05. 06. 04. 19. 02.
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 14:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9897 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8837 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 3144 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 4870 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 5816 | 04 Borboleta 🦋 |
Super (5) 05. 06. 04. 19. 02.
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 11:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0578 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 1320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 1847 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 2173 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 0856 | 14 Gato 🐈 |
Soma (5) 02. 14. 01. 03. 13.
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 09:00 Hoje 21/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5054 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 4746 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 3004 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 6433 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 5302 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 6400 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 6960 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 8271 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 2605 | 02 Águia 🦅 |
| 10° | 7262 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4291 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 3781 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 5399 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 9217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 2169 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 4857 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 224 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (PTM-Rio) 11:00 dia 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5181 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 2088 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 4878 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 5541 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 9318 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 7006 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 817 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 18:00 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3050 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 0920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 3458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 0352 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5286 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1959 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3400 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 9371 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 3579 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 18/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6245 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 5415 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 5792 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 8176 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 4408 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 2704 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 3943 | 11 Cavalo 🏇 |
| 8° | 5300 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 1975 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 0850 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 16/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0246 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1061 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 1464 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 3678 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 1277 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 7981 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 9149 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 3709 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 6316 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 8207 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Bandeirante-Sp) Hoje 16/12/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4689 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 2769 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 6091 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 1749 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4576 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 9874 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 983 | 21 Touro 🐂 |