Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8340 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 7154 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7785 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4103 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 5831 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8340 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 7154 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7785 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4103 | 01 Avestruz🐧 |
| 5° | 5831 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3377 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 6250 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 5925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 4827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1640 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 9628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 1594 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 8382 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 4078 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 0572 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 7522 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 3298 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 3654 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 0461 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 8428 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 2987 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 6530 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 9184 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 2750 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8374 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 3616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 2585 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0940 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 8251 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 8320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 3659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 7184 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 4650 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 7579 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8374 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 3616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 2585 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0940 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 8251 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 8320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 3659 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 7184 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 4650 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 7579 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0572 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 5334 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 4152 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 5939 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 4696 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 1527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 5718 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 1521 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 9839 | 10 Coelho 🐇 |
| 10° | 2716 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Federal Paraíba) 16:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3377 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 6250 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 5925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 4827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1640 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 3654 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 3298 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 7522 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 7057 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 3550 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1718 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 9962 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 6558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 1897 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 7405 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 7540 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 114 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho Federal (Nordeste Monte Carlos) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 73377 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 56250 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 25925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 74827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 91640 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 19:00 Hoje 06/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3377 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 6250 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 5925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 4827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 1640 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 2019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 226 | 07 Carneiro 🐑 |