Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3198 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 9218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 3721 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3752 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8902 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 8791 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3198 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 9218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 3721 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 3752 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8902 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 8791 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 479 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8518 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 6968 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 4537 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 8028 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 2624 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 8648 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 5950 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 1632 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 8878 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 5783 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3108 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 5765 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 8543 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 6350 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 4762 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8680 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 4931 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 6877 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 7292 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 8531 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 4542 | 11 Cavalo 🏇 |
| 8° | 6146 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 2827 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 4547 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6148 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 8596 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7538 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7810 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 2927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 2648 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 8155 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 2443 | 11 Cavalo 🏇 |
| 9° | 7621 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 7454 | 14 Gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6146 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 8356 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 2723 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 6536 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 4930 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 1755 | 14 Gato 🐈 |
| 7° | 9979 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 3072 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 9257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 7180 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3112 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5247 | 12 Elefante 🐘 |
| 3° | 9670 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 4856 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 6987 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 6274 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 4778 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 8011 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 7231 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 1092 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6031 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4153 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7567 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 7863 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2100 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 4644 | 11 Cavalo 🏇 |
| 7° | 8421 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 5001 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 9364 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 3388 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Federal Paraíba) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6148 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 8596 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7538 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7810 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 2927 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 6877 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 1558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 4931 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 8680 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 5065 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho Federal (Nordeste Monte Carlos) 19:00 Hoje 13/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 46148 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 48596 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 87538 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 77810 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 92927 | 07 Carneiro 🐑 |