Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1138 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 4329 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1567 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 0475 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7477 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 4986 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 926 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1138 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 4329 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1567 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 0475 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7477 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 4986 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 926 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1798 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 0674 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 2841 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 5537 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 7417 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3846 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 7373 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 3734 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 9664 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2783 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 7400 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 356 | 14 gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4493 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 4782 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3509 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 7066 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 4501 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0817 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 0400 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 1308 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 5645 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 6690 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 0015 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 8436 | 09 Cobra 🐍 |
| 8° | 1004 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 7085 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 1400 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9933 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 8839 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8967 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 9846 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 4428 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9191 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 1703 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 3279 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1364 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9794 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 6585 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 5124 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 3580 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 7356 | 14 gato 🐈 |
| 10° | 2193 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 6804 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 5194 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 4646 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 0687 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 1654 | 14 gato 🐈 |
| 7° | 6816 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 5094 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 7446 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 9998 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 19:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8344 | 11 Cavalo 🏇 |
| 2° | 4213 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 7728 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 0734 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 2485 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 2891 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 9557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 2103 | 01 Avestruz🐧 |
| 9° | 6410 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 1162 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 08/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4384 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 4123 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 3277 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 840u | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 5842 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 1730 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 9501 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 8514 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 2611 | 03 Burro 🐴 |