Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7571 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 7509 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6472 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 8605 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 4017 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 850 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7571 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 7509 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6472 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3860 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 8605 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 4017 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 850 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6323 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 4376 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 5537 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 7423 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 5247 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6457 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 3354 | 14 gato 🐈 |
| 8° | 2732 | 08 Camelo 🐫 |
| 9° | 3673 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 5122 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1897 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8775 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 1445 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 2181 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 3339 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 3946 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 1424 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 8988 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 2833 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 9568 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4877 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 7666 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 1214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 4685 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 0124 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 4714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 8626 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 7618 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 7645 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 7169 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4010 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5355 | 14 gato 🐈 |
| 3° | 1972 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 7607 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 4331 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 9926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 8986 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 1473 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 5983 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 2177 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 1570 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 0396 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 4517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1334 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 6633 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 2878 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 9949 | 13 Galo 🐓 |
| 9° | 9815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 7712 | 03 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7799 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 3443 | 11 Cavalo 🏇 |
| 3° | 0141 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 8770 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 1643 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 1234 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 9430 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 9233 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 7693 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 6161 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0062 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 0288 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 8458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 9320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0186 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 0555 | 14 gato 🐈 |
| 7° | 0613 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 0591 | 23 Urso 🐻 |
| 9° | 4558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 10° | 4727 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Federal Paraíba) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4010 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 5355 | 14 gato 🐈 |
| 3° | 1972 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 7607 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 4331 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 4517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 0396 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 1570 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 0527 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 0285 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho Federal (Nordeste Monte Carlos) 19:00 Hoje 18/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 54010 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 75355 | 14 gato 🐈 |
| 3° | 91972 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 87607 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 54331 | 08 Camelo 🐫 |