Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6482 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 2090 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 7031 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 9508 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 4701 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 9812 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 547 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6482 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 2090 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 7031 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 9508 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 4701 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 9812 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 547 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1472 | 18 Porco 🐷 |
| 2° | 0114 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 3923 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 7985 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 8979 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 1037 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 4199 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 7128 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 2434 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 7272 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9406 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 6629 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 0468 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 7386 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 0849 | 13 Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4287 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7662 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 3297 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 9544 | 11 Cavalo 🏇 |
| 5° | 1067 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 1131 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 9901 | 01 Avestruz🐧 |
| 8° | 6481 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 9811 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 9802 | 01 Avestruz🐧 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7333 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 0591 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 1906 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 2813 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 1457 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1309 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 2530 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 7011 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 2700 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 1366 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3163 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 3901 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 3598 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 7012 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 7541 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 9010 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 0310 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 3507 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 1272 | 18 Porco 🐷 |
| 10° | 6631 | 08 Camelo 🐫 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9618 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2112 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 0397 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 1983 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 8463 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 9201 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 6139 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 1198 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 8273 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 7384 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8768 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 8307 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6387 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 7314 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 0782 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 0280 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 1562 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 5422 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 2045 | 12 Elefante 🐘 |
| 10° | 2177 | 20 Peru 🦃 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2162 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 6632 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 2935 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 0526 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 3307 | 02 Águia 🦅 |
| 6° | 0190 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 9316 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 6022 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 9728 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 6700 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 14/04/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9351 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 0086 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 6000 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 7597 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 2694 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 3858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 8280 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 4572 | 18 Porco 🐷 |
| 9° | 0101 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 4968 | 17 Macaco 🐒 |