Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 17:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4933 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 7344 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 8542 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 3320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0573 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 17:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4933 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 7344 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 8542 | 11 Cavalo 🐎 |
| 4° | 3320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0573 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4143 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 7149 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 9295 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 7202 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7533 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 8005 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 6193 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 7630 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 1058 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 15:40 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8849 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 4439 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 7954 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 2698 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 0199 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 06302 | 01 Avestruz 🐧 |
| 2° | 41528 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 76786 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 21751 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 81081 | 21 Touro 🐂 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7781 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 7798 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 9749 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 0618 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 2630 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:40 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9525 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 8693 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7079 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 8119 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 8023 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2415 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 4893 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7791 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 6313 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 4493 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 8048 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 7922 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 7727 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 8727 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 1199 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 15:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6742 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 3784 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1991 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 3135 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 3944 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 8778 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 7790 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 2224 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 7728 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 9911 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 14:00 dia 16/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0651 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 2418 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 2808 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 6642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 5638 | 10 Coelho 🐇 |