Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 26/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 72039 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 15068 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 52933 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 43442 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 41812 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 10:00 Hoje 26/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 72039 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 15068 | 17 Macaco 🐒 |
| 3° | 52933 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 43442 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 41812 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Cajazeiras PB) 15:40 Hoje 25/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6821 | 06 Cabra 🐐 |
| 2° | 7184 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3238 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6285 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 3828 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 15:00 Hoje 25/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7663 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 0796 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 7569 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 5699 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 7083 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 0698 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 4369 | 18 Porco 🐖 |
| 8° | 9066 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 7327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 10° | 1160 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 Hoje 24/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0932 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 1484 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 9467 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 0582 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 2777 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 0190 | 23 Urso 🐼 |
| 7° | 9445 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 3868 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 2472 | 18 Porco 🐖 |
| 10° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 19:00 Hoje 23/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2208 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 8064 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 4912 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 0904 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 8991 | 23 Urso 🐼 |
| 7° | 9253 | 14 Gato 🐈 |
| 8° | 9933 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 7729 | 08 Camelo 🐫 |
| 10° | 8098 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:00 Hoje 23/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1217 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 5858 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 2481 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9261 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 8125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 1519 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 2842 | 11 Cavalo 🐎 |
| 8° | 1586 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 7811 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 9700 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 15:00 Hoje 23/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9142 | 11 Cavalo 🐎 |
| 2° | 9233 | 09 Cobra 🐍 |
| 3° | 9571 | 18 Porco 🐖 |
| 4° | 6737 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 3756 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 9996 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 1257 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 4373 | 19 Pavão 🦚 |
| 9° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 6382 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:00 Hoje 23/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6805 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 6276 | 19 Pavão 🦚 |
| 3° | 7122 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 6120 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 0141 | 11 Cavalo 🐎 |
| 6° | 6676 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 8211 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 0722 | 06 Cabra 🐐 |
| 9° | 5620 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 7693 | 23 Veado 🦌 |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) Hoje 23/11/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2406 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 5281 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 2354 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 5310 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 9834 | 09 Cobra 🐍 |
| 6° | 4309 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 1191 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 1088 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 9541 | 11 Cavalo 🐎 |
| 10° | 3521 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 Hoje 23/11/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9639 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 8132 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6282 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 9283 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 3503 | 01 Avestruz 🐧 |
| 6° | 9869 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 6122 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 3388 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 9233 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 5441 | 11 Cavalo 🐎 |